fund_beginer fund_search fund_look

毎月分配型ファンド検索結果

検索結果 1363件が見つかりました。 条件設定画面に戻る

検索条件

表示順

利回り/降順  (※項目名▲▼をクリックすると並び替えできます)

チェックした投資信託を(※5つまで選択可) 比較する
ファンド名 会社名 カテゴリー 決算頻度 直近分配金 利回り トータル
リターン
1年
分配余力 純資産
(百万円)
比較
ブラジル株式ツインα(毎月)ツインα T&D 国際株式・ブラジル(F) 12回 65円 62.71% -3.26% -- 22,873
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 三井住友DS 国内大型ブレンド 12回 60円 43.96% -16.52% 6.6カ月 133,502
ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月) ニッセイ 国際株式・グローバル・含む日本(F) 12回 100円 40.85% -1.17% 18.4カ月 93,185
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル アセマネOne 国内REIT 12回 55円 37.31% 5.95% 8.6カ月 49,781
Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月) 東京海上 国際債券・グローバル・含む日本(F) 12回 90円 36.16% -9.98% 6.7カ月 1,671
米国リート・αクワトロ(毎月) 大和 国際REIT・特定地域(F) 12回 60円 34.99% -0.25% 23カ月 51,282
あおぞら・世界配当成長株ベガ・F(毎月分配型) 『愛称:くらだし』 あおぞら 国際株式・グローバル・除く日本(F) 12回 50円 31.42% -0.94% 2.5カ月 1,946
G・リート・トリプル・プレミアムF(毎月) 『愛称:トリプル・プレミアム』 SBIアセット 国際REIT・特定地域(F) 12回 30円 31.40% -5.22% 29.1カ月 19,488
JPX日経400アクティブ・プレミアム(毎月) 『愛称:JPXプレミアム』 ニッセイ 国内大型グロース 12回 100円 31.33% -5.81% 18.8カ月 53,939
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) T&D 国際株式・オセアニア(F) 12回 50円 30.51% -3.23% 13.5カ月 6,151
米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月) 大和 国際株式・北米(F) 12回 140円 30.30% -2.33% -- 5,930
ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル T&D 国際株式・ブラジル(F) 12回 60円 29.87% -1.69% -- 110
ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月) 『愛称:ラッキー・カントリー』 ニッセイ 成長 12回 100円 29.85% 1.20% 11.6カ月 179,714
楽天 USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎 楽天 国際REIT・特定地域(F) 12回 100円 29.81% 4.94% -- 4,430
(アジア・ウェイブ)アジア債券ウォン アセマネOne 国際債券・エマージング・複数国(F) 12回 140円 29.59% -3.42% 49.7カ月 40
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 国際株式・オセアニア(F) 12回 100円 28.37% 1.21% 7.8カ月 89,165
米国好配当プレミアム戦略F(毎月)株式&通貨 新生 国際株式・北米(F) 12回 30円 28.30% -0.15% 4.6カ月 3,017
欧州株ツインα(毎月分配型) 三井住友DS 国際株式・欧州(F) 12回 70円 27.95% -3.72% -- 1,194
DWS欧州ハイ・イールド債券F(リラ)(毎月) ドイチェ 国際債券・ハイイールド債(F) 12回 70円 27.70% -12.38% 8.2カ月 11,546
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月) -S・H- α100 大和 国際債券・エマージング・単一国(F) 12回 80円 27.68% -9.87% 11.7カ月 6,244
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 三井住友DS 国際株式・北米(F) 12回 30円 27.62% 1.75% 22.5カ月 39,581
(アジア・ウェイブ)アジア債券豪ドル アセマネOne 国際債券・エマージング・複数国(F) 12回 90円 27.05% -3.84% 63.6カ月 80
米国小型株ツインα(毎月分配型) 三井住友DS 国際株式・北米(F) 12回 50円 26.87% 3.93% 3.3カ月 16,162
中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称:チャイワン』 日興 国際株式・中国(F) 12回 50円 26.41% -5.99% 54.2カ月 55,293
ダイワ 日本株ストラテジーα通貨(毎月) 大和 国内大型ブレンド 12回 40円 26.27% -9.82% 13.9カ月 3,662
ダイワ 英国高配当株ツインα(毎月分配型) 大和 国際株式・欧州(F) 12回 50円 26.13% 2.52% 8カ月 2,431
ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型) ニッセイ 国際REIT・特定地域(F) 12回 120円 25.92% 12.92% 15.5カ月 58,701
米ドル建て短期ハイ・イールド債券F通貨P ニッセイ 国際債券・ハイイールド債(F) 12回 100円 25.91% 4.21% 10.1カ月 919
新光 グローバル・ハイイールド債券(リラ) アセマネOne 国際債券・ハイイールド債(F) 12回 80円 25.80% -9.51% 2.7カ月 247
アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月) 大和 国際株式・北米(F) 12回 80円 25.27% -4.01% -- 1,265
(アジア・ウェイブ)アジア債券元 アセマネOne 国際債券・エマージング・複数国(F) 12回 120円 25.21% -0.99% 49.4カ月 81
(アジア・ウェイブ)アジア債券通貨 アセマネOne 国際債券・エマージング・複数国(F) 12回 120円 25.12% 0.79% 20.5カ月 353
ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月) 日興 国際株式・グローバル・含む日本(F) 12回 120円 25.07% -3.31% 0カ月 2,260
世界インフラ関連好配当株式(豪ドル) 『愛称:インフラプラス(豪ドル)』 三井住友TAM 国際株式・グローバル・含む日本(F) 12回 120円 24.97% 3.58% 23.8カ月 64,079
野村エマージング債券投信(リラ)毎月 T&D 国際債券・ハイイールド債(F) 12回 65円 24.94% -12.44% 42.9カ月 12,359
通貨選択ダイワ 先進国リートα通貨S(毎月) 大和 国際REIT・グローバル・含む日本(F) 12回 50円 24.81% 6.09% 28.3カ月 3,149
米国リート・インカム・プレミアム・F(毎月) 『愛称:スリーピース』 明治安田 国際REIT・特定地域(F) 12回 70円 24.51% 14.10% 8カ月 6,863
米国リート・プレミアム(毎)通貨プレミアム T&D 国際REIT・特定地域(F) 12回 50円 24.29% 11.28% 14.3カ月 3,794
みずほジャパン・アクティブ・S(通貨)リラ アセマネOne 国内中型ブレンド 12回 65円 24.25% -15.17% -- 1,449
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS 国内大型バリュー 12回 50円 24.03% -18.99% 41.3カ月 34,654
ダイワ 米国高金利社債F(通貨)リラ(毎月) 大和 国際債券・ハイイールド債(F) 12回 50円 23.80% -9.35% 27.9カ月 1,274
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド(ペソ) アムンディ 国際債券・ハイイールド債(F) 12回 90円 23.77% 6.12% 8.6カ月 1,643
新光 トルコ・リラ債券ファンド(毎月) 『愛称:トルコの風』 アセマネOne 国際債券・エマージング・単一国(F) 12回 35円 23.72% -27.42% 28.5カ月 251
野村エマージング債券投信(レアル)毎月 T&D 国際債券・ハイイールド債(F) 12回 35円 23.60% -9.10% 56.5カ月 34,501
ダイワ 日本株ストラテジーαレアル(毎月) 大和 国内大型ブレンド 12回 40円 23.39% -16.13% 12カ月 3,539
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル アセマネOne 国内REIT 12回 100円 23.26% 21.78% 34カ月 22,214
明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『愛称:リート王』 明治安田 国内REIT 12回 200円 23.18% 17.82% 43.6カ月 31,849
オーストラリアREIT<Wプレミアム>(毎月) 『愛称:コアランド』 三菱UFJ国際 国際REIT・特定地域(F) 12回 70円 22.92% 17.51% 5.3カ月 3,315
楽天 USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎 楽天 国際REIT・特定地域(F) 12回 50円 22.88% 6.30% 31.5カ月 597
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル> アセマネOne 国際債券・エマージング・複数国(F) 12回 25円 22.77% -9.96% 17.5カ月 10,598
チェックした投資信託を(※5つまで選択可) 比較する