ファミリーファンド方式で運用。わが国株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業の株式を中心に投資。TOPIXを上回る投資成果を目指す。企業の選定にあたってはボトムアップリサーチを重視、収益性及び安定性等を勘案。環境への取組みから企業価値を判断し、環境対応の優れた日本のエコ・エクセレントカンパニーに積極的に投資。8月決算。
| 2012年08月20日 | 0円 |
| 2011年08月19日 | 0円 |
| 2010年08月19日 | 0円 |
| 2009年08月19日 | 0円 |
| 2008年08月19日 | 0円 |
| 2007年08月20日 | 0円 |
| 2006年08月21日 | 0円 |
| 2005年08月19日 | 0円 |
| 2004年08月19日 | 0円 |
| 2003年08月19日 | 0円 |
| 2002年08月19日 | 0円 |
| 2001年08月20日 | 0円 |
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.24% | 6.66% | -3.16% | 4.10% |
| カテゴリー | 49.33% | 7.97% | -1.35% | 5.13% |
| +/- カテゴリー | -6.09% | -1.31% | -1.81% | -1.03% |
| 順位 | 184位 | 159位 | 146位 | 95位 |
| %ランク | 81% | 78% | 83% | 82% |
| ファンド数 | 229本 | 205本 | 177本 | 117本 |
| 標準偏差 | 22.18 | 19.57 | 22.33 | 19.50 |
| カテゴリー | 23.86 | 20.93 | 22.41 | 19.79 |
| +/- カテゴリー | -1.68 | -1.36 | -0.08 | -0.29 |
| 順位 | 66位 | 50位 | 85位 | 48位 |
| %ランク | 29% | 25% | 49% | 42% |
| ファンド数 | 229本 | 205本 | 177本 | 117本 |
| シャープレシオ | 1.95 | 0.34 | -0.15 | 0.21 |
| カテゴリー | 2.06 | 0.38 | -0.07 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.04 | -0.08 | -0.04 |
| 順位 | 168位 | 150位 | 150位 | 90位 |
| %ランク | 74% | 74% | 85% | 77% |
| ファンド数 | 229本 | 205本 | 177本 | 117本 |
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.58% | 1.58% | |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.35% | |
| +/- カテゴリー | +0.31% | +0.23% |
| 購入時手数料率(税込) | 2.1% | |
| 購入時手数料額(税込) | 0円 | |
| 解約時手数料率(税込) | 0% | |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |