ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、日本の株式。日本の構造変化の中で、利益成長性(1株当たり利益の将来の成長を予測)、株主を重視した経営を行っているか(企業取材を通じて経営の質を調査・分析)、そしてそれらを市場が株価に織り込んでいるかいないかに着目し銘柄を選定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。12月決算。
| 2012年12月14日 | 0円 |
| 2011年12月14日 | 0円 |
| 2010年12月14日 | 0円 |
| 2009年12月14日 | 0円 |
| 2008年12月15日 | 0円 |
| 2007年12月14日 | 0円 |
| 2006年12月14日 | 0円 |
| 2005年12月14日 | 100円 |
| 2004年12月14日 | 100円 |
| 2003年12月15日 | 0円 |
| 2002年12月16日 | 0円 |
| 2001年12月14日 | 0円 |
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 115.61% | 31.00% | 21.18% | 23.24% |
| カテゴリー | 82.56% | 18.82% | 8.16% | 9.80% |
| +/- カテゴリー | +33.05% | +12.18% | +13.02% | +13.44% |
| 順位 | 7位 | 3位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 15% | 8% | 5% | 6% |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 41本 | 19本 |
| 標準偏差 | 39.70 | 30.22 | 30.91 | 27.03 |
| カテゴリー | 31.50 | 23.57 | 25.05 | 24.75 |
| +/- カテゴリー | +8.20 | +6.65 | +5.86 | +2.28 |
| 順位 | 38位 | 38位 | 37位 | 14位 |
| %ランク | 81% | 91% | 91% | 74% |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 41本 | 19本 |
| シャープレシオ | 2.91 | 1.02 | 0.68 | 0.86 |
| カテゴリー | 2.49 | 0.79 | 0.31 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.23 | +0.37 | +0.47 |
| 順位 | 11位 | 5位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 24% | 12% | 5% | 6% |
| ファンド数 | 47本 | 42本 | 41本 | 19本 |
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.79% | 1.81% | |
| カテゴリー平均 | 1.61% | 1.66% | |
| +/- カテゴリー | +0.18% | +0.15% |
| 購入時手数料率(税込) | 3.15% | |
| 購入時手数料額(税込) | 0円 | |
| 解約時手数料率(税込) | 0% | |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |