- 投資信託閲覧ランキング(前日)
8931317C2017121901
ファンドの特色
わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -11.44% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 3.09% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -14.53% | -- | -- | -- |
| 順位 | 22位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 88% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 25本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 90.01 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 49.28 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +40.73 | -- | -- | -- |
| 順位 | 24位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 96% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 25本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.13 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.09 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -- | -- | -- |
| 順位 | 22位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 88% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 25本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2019年12月05日 | 0円 |
| 2018年12月05日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2017-12-19
償還日:2021-12-06
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
| 購入時手数料額(税込) | 0円 | |
| 解約時手数料率(税込) | 0% | |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。







107


