- 投資信託閲覧ランキング(前日)
0231118A2018100403
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.25% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -6.34% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +9.59% | -- | -- | -- |
| 順位 | 11位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.38 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 25.60 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.22 | -- | -- | -- |
| 順位 | 52位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 46% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.15 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -0.18 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | -- | -- | -- |
| 順位 | 14位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 115本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2019年09月24日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2018-10-04
償還日:2028-09-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
| 購入時手数料額(税込) | 0円 | |
| 解約時手数料率(税込) | 0% | |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。







21


