柫暱徻嵶
BRS乕儖僪亙^儖I乕僾儞B僐乕僗
- 僽儔僢僋儘僢僋丒僕儍僷儞
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙嵺姅幃丒僌儘乕僶儖丒彍偔擔杮乮F乯
婎弨壙妟 | 6,700墌 ( 02/24 ) |
---|---|
慜擔斾 | 108墌 ( 1.64亾 ) |
弮帒嶻 | 4,823昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
撿傾僼儕僇I乕僗僩儔儕傾J僫僟A儊儕僇摍偺嬥峼婇嬈偺姅幃傪拞怱偵偦偺懠峼嬈姅幃傪庡梫搳帒懳徾偲偟偰蠇蓳I側塣梡傪峴偆e婇嬈偺嬥杽憼検Y嬥僐僗僩摍傪悇寁獝蛡丹妱埨偲峫偊傜傟傞柫暱偵尩慖搳帒偡傞磻苽祩膱讘謨w僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/01/31
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 15.97% | 9.13% |
僇僥僑儕乕 | 10.52% | 4.51% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +5.45% | +4.62% |
弴埵 | 19埵 | 12埵 |
% 儔儞僋 | 11% | 8% |
僼傽儞僪悢 | 177杮 | 159杮 |
昗弨曃嵎 | 46.72 | 31.80 |
僇僥僑儕乕 | 29.40 | 21.85 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +17.32 | +9.95 |
弴埵 | 167埵 | 149埵 |
% 儔儞僋 | 95% | 94% |
僼傽儞僪悢 | 177杮 | 159杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 0.34 | 0.29 |
僇僥僑儕乕 | 0.40 | 0.25 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -0.06 | +0.04 |
弴埵 | 115埵 | 100埵 |
% 儔儞僋 | 65% | 63% |
僼傽儞僪悢 | 177杮 | 159杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 2.23% | 2.23% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 0.95% | 1.09% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +1.28% | +1.14% |
暘攝嬥棜楌
2021擭02寧24擔 | 0墌 |
---|---|
2020擭08寧24擔 | 0墌 |
2020擭02寧25擔 | 0墌 |
2019擭08寧23擔 | 0墌 |
2019擭02寧25擔 | 0墌 |
2018擭08寧23擔 | 0墌 |
2018擭02寧23擔 | 0墌 |
2017擭08寧23擔 | 0墌 |
2017擭02寧23擔 | 0墌 |
2016擭08寧23擔 | 0墌 |
2016擭02寧23擔 | 0墌 |
2015擭08寧24擔 | 0墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 3.3% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |