柫暱徻嵶
僪儖儅僱乕僼傽儞僪
- 傾僙僢僩儅僱僕儊儞僩One
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗埨掕
婎弨壙妟 | 6,753墌 ( 02/26 ) |
---|---|
慜擔斾 | 12墌 ( 0.18亾 ) |
弮帒嶻 | 6,681昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
暷僪儖寶偰抁婜嬥梈帒嶻偑庡梫搳帒懳徾丅摿偵奿晅偗偑崅偔嬥棙儕僗僋偺彫偝偄抁婜嵚寯側偳偵搳帒偟槑q側偳埨掕廂塿偺妋曐傪栚巜偡瘞瀭蓨O壿寶帒嶻傊偺搳帒偼柍惂尷偐偮堊懼僿僢僕傪峴傢偢~埨h儖崅帪偺堊懼嵎塿偺妉摼傕栚巜偟偰塣梡2寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/01/31
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | -4.66% | -0.81% |
僇僥僑儕乕 | 0.62% | 0.73% |
+/- 僇僥僑儕乕 | -5.28% | -1.54% |
弴埵 | 132埵 | 94埵 |
% 儔儞僋 | 92% | 84% |
僼傽儞僪悢 | 144杮 | 112杮 |
昗弨曃嵎 | 3.99 | 4.62 |
僇僥僑儕乕 | 7.55 | 4.91 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -3.56 | -0.29 |
弴埵 | 42埵 | 69埵 |
% 儔儞僋 | 30% | 62% |
僼傽儞僪悢 | 144杮 | 112杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -1.17 | -0.18 |
僇僥僑儕乕 | 0.10 | 0.18 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -1.27 | -0.36 |
弴埵 | 135埵 | 91埵 |
% 儔儞僋 | 94% | 82% |
僼傽儞僪悢 | 144杮 | 112杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 1.05% | 1.05% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 1.02% | 1.19% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.03% | -0.14% |
暘攝嬥棜楌
2020擭12寧10擔 | 10墌 |
---|---|
2020擭09寧10擔 | 10墌 |
2020擭06寧10擔 | 10墌 |
2020擭03寧10擔 | 10墌 |
2019擭12寧10擔 | 10墌 |
2019擭09寧10擔 | 10墌 |
2019擭06寧10擔 | 10墌 |
2019擭03寧11擔 | 10墌 |
2018擭12寧10擔 | 10墌 |
2018擭09寧10擔 | 10墌 |
2018擭06寧11擔 | 10墌 |
2018擭03寧12擔 | 10墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |