銘柄詳細
コア30インデックス
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 11,083円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -401円 ( 3.49% ) |
純資産 | 1,093百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東証第1部銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数トピックスコア30採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がトピックスコア30の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 9.77% | 2.83% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -1.12% | +1.89% |
順位 | 221位 | 72位 |
% ランク | 62% | 22% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 20.11 | 16.31 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -4.24 | -3.51 |
順位 | 24位 | 14位 |
% ランク | 7% | 5% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.49 | 0.17 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.11 |
順位 | 150位 | 52位 |
% ランク | 42% | 16% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.02% | -0.12% |
分配金履歴
2020年11月16日 | 0円 |
---|---|
2019年11月15日 | 0円 |
2018年11月15日 | 0円 |
2017年11月15日 | 0円 |
2016年11月15日 | 0円 |
2015年11月16日 | 10円 |
2014年11月17日 | 10円 |
2013年11月15日 | 0円 |
2012年11月15日 | 5円 |
2011年11月15日 | 0円 |
2010年11月15日 | 0円 |
2009年11月16日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |