銘柄詳細
フィデリティ・アジア株・ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 80,694円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | 900円 ( 1.13% ) |
純資産 | 13,580百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 29.29% | 8.10% |
カテゴリー | 15.36% | 0.70% |
+/- カテゴリー | +13.93% | +7.40% |
順位 | 19位 | 9位 |
% ランク | 11% | 6% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
標準偏差 | 26.60 | 21.97 |
カテゴリー | 30.47 | 22.71 |
+/- カテゴリー | -3.87 | -0.74 |
順位 | 35位 | 65位 |
% ランク | 20% | 39% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
シャープレシオ | 1.10 | 0.37 |
カテゴリー | 0.56 | 0.04 |
+/- カテゴリー | +0.54 | +0.33 |
順位 | 18位 | 8位 |
% ランク | 10% | 5% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.90% | 1.90% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
+/- カテゴリー | +0.62% | +0.40% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
---|---|
2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |