銘柄詳細
グローイング・エンジェル
- ドイチェ・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 18,980円 ( 03/02 ) |
---|---|
前日比 | -3円 ( 0.02% ) |
純資産 | 2,058百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 21.63% | -4.93% |
カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
+/- カテゴリー | -2.54% | -7.91% |
順位 | 41位 | 74位 |
% ランク | 47% | 95% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
標準偏差 | 24.58 | 20.80 |
カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
+/- カテゴリー | -5.16 | -2.45 |
順位 | 9位 | 18位 |
% ランク | 11% | 24% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.88 | -0.24 |
カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.08 | -0.36 |
順位 | 37位 | 77位 |
% ランク | 43% | 99% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | +0.31% | +0.30% |
分配金履歴
2020年03月10日 | 0円 |
---|---|
2019年03月11日 | 0円 |
2018年03月12日 | 0円 |
2017年03月10日 | 0円 |
2016年03月10日 | 0円 |
2015年03月10日 | 0円 |
2014年03月10日 | 0円 |
2013年03月11日 | 0円 |
2012年03月12日 | 0円 |
2011年03月10日 | 0円 |
2010年03月10日 | 0円 |
2009年03月10日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |