銘柄詳細
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)
基準価額 | 12,354円 ( 02/25 ) |
---|---|
前日比 | 121円 ( 0.99% ) |
純資産 | 2,177百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 12.40% | 7.15% |
カテゴリー | 18.69% | 7.31% |
+/- カテゴリー | -6.29% | -0.16% |
順位 | 41位 | 28位 |
% ランク | 56% | 46% |
ファンド数 | 74本 | 62本 |
標準偏差 | 24.75 | 18.22 |
カテゴリー | 31.65 | 23.14 |
+/- カテゴリー | -6.90 | -4.92 |
順位 | 28位 | 15位 |
% ランク | 38% | 25% |
ファンド数 | 74本 | 62本 |
シャープレシオ | 0.50 | 0.39 |
カテゴリー | 0.77 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.01 |
順位 | 38位 | 24位 |
% ランク | 52% | 39% |
ファンド数 | 74本 | 62本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1.38% | 1.56% |
+/- カテゴリー | +0.71% | +0.53% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 0円 |
---|---|
2019年07月16日 | 0円 |
2018年07月17日 | 0円 |
2017年07月18日 | 0円 |
2016年07月15日 | 0円 |
2015年07月15日 | 0円 |
2014年07月15日 | 0円 |
2013年07月16日 | 0円 |
2012年07月17日 | 0円 |
2011年07月15日 | 0円 |
2010年07月15日 | 0円 |
2009年07月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |