柫暱徻嵶
(擔杮姅僙儗僋僩I乕僾儞) 擔杮姅僌儘乕僗亀垽徧 丗 乬擔杮怴悽婭乭亁
- 嶰旽UFJ崙嵺搳怣
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙撪戝宆僌儘乕僗
婎弨壙妟 | 11,045墌 ( 03/02 ) |
---|---|
慜擔斾 | -19墌 ( 0.17亾 ) |
弮帒嶻 | 582昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
擔杮偺嬥梈彜昳庢堷強忋応姅幃傪庡梫搳帒懳徾鷸{偺戝宆唽^姅幃偺拞偐傜麎v偺惉挿椡偑巗応暯嬒偲斾傋偰崅偄偲敾抐偝傟傞柫暱傪尩慖偟偰搳帒傪峴偆x儞僠儅乕僋偼USSEL/NOMURA Large Cap Growth 僀儞僨僢僋僗t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡2寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/01/31
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 33.00% | 6.91% |
僇僥僑儕乕 | 21.73% | 6.08% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +11.27% | +0.83% |
弴埵 | 13埵 | 102埵 |
% 儔儞僋 | 7% | 53% |
僼傽儞僪悢 | 206杮 | 196杮 |
昗弨曃嵎 | 21.49 | 19.03 |
僇僥僑儕乕 | 22.90 | 18.65 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -1.41 | +0.38 |
弴埵 | 47埵 | 150埵 |
% 儔儞僋 | 23% | 77% |
僼傽儞僪悢 | 206杮 | 196杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.54 | 0.36 |
僇僥僑儕乕 | 0.96 | 0.33 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.58 | +0.03 |
弴埵 | 11埵 | 107埵 |
% 儔儞僋 | 6% | 55% |
僼傽儞僪悢 | 206杮 | 196杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 1.65% | 1.65% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 1.07% | 1.08% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.58% | +0.57% |
暘攝嬥棜楌
2020擭12寧10擔 | 350墌 |
---|---|
2020擭06寧10擔 | 0墌 |
2019擭12寧10擔 | 0墌 |
2019擭06寧10擔 | 0墌 |
2018擭12寧10擔 | 0墌 |
2018擭06寧11擔 | 0墌 |
2017擭12寧11擔 | 0墌 |
2017擭06寧12擔 | 0墌 |
2016擭12寧12擔 | 0墌 |
2016擭06寧10擔 | 0墌 |
2015擭12寧10擔 | 0墌 |
2015擭06寧10擔 | 0墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 3.3% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |