柫暱徻嵶
(擔杮姅僙儗僋僩I乕僾儞) 擔杮姅僶儕儏乕亀垽徧 丗 乬擔杮怴悽婭乭亁
- 嶰旽UFJ崙嵺搳怣
- 憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛
- 儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙撪戝宆僶儕儏乕
婎弨壙妟 | 10,527墌 ( 02/24 ) |
---|---|
慜擔斾 | -136墌 ( 1.28亾 ) |
弮帒嶻 | 1,183昐枩墌 |
婎弨壙妟僠儍乕僩
僼傽儞僪偺摿怓
擔杮偺嬥梈彜昳庢堷強忋応姅幃傪庡梫搳帒懳徾鷸{偺戝宆唽^姅幃偺拞偐傜閶苽處麎v椡傗帒嶻壙抣摍偐傜敾抐偟偰攭總獖剤纻蓵鷴u偝傟偰偄傞偲巚傢傟傞柫暱傪尩慖偟偰搳帒傪峴偆x儞僠儅乕僋偼USSELL/NOMURA Large Cap Value僀儞僨僢僋僗t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡2寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僷僼僅乕儅儞僗摍昡壙婎弨擔丗2021/01/31
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) |
---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | -4.03% | -5.60% |
僇僥僑儕乕 | 0.07% | -3.89% |
+/- 僇僥僑儕乕 | -4.10% | -1.71% |
弴埵 | 68埵 | 74埵 |
% 儔儞僋 | 75% | 85% |
僼傽儞僪悢 | 91杮 | 88杮 |
昗弨曃嵎 | 25.96 | 19.72 |
僇僥僑儕乕 | 23.98 | 19.34 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +1.98 | +0.38 |
弴埵 | 75埵 | 64埵 |
% 儔儞僋 | 83% | 73% |
僼傽儞僪悢 | 91杮 | 88杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -0.16 | -0.28 |
僇僥僑儕乕 | 0.01 | -0.20 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -0.17 | -0.08 |
弴埵 | 64埵 | 70埵 |
% 儔儞僋 | 71% | 80% |
僼傽儞僪悢 | 91杮 | 88杮 |
怣戸曬廣摍(惻崬)
柤栚 | 幚幙 | |
---|---|---|
怣戸曬廣摍崌寁 | 1.65% | 1.65% |
僇僥僑儕乕暯嬒 | 1.20% | 1.22% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +0.45% | +0.43% |
暘攝嬥棜楌
2020擭12寧10擔 | 0墌 |
---|---|
2020擭06寧10擔 | 0墌 |
2019擭12寧10擔 | 300墌 |
2019擭06寧10擔 | 0墌 |
2018擭12寧10擔 | 0墌 |
2018擭06寧11擔 | 0墌 |
2017擭12寧11擔 | 800墌 |
2017擭06寧12擔 | 50墌 |
2016擭12寧12擔 | 150墌 |
2016擭06寧10擔 | 0墌 |
2015擭12寧10擔 | 0墌 |
2015擭06寧10擔 | 1,100墌 |
庤悢椏忣曬
峸擖帪庤悢椏棪(惻崬) | 3.3% |
---|---|
峸擖帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
夝栺帪庤悢椏棪(惻崬) | 0% |
夝栺帪庤悢椏妟(惻崬) | 0墌 |
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0 |