銘柄詳細
明治安田 ライフプランファンド20
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 | 13,682円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -96円 ( 0.7% ) |
純資産 | 1,830百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の20%程度とし、公社債を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 1.82% | 1.04% |
カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
+/- カテゴリー | +1.20% | +0.31% |
順位 | 57位 | 64位 |
% ランク | 40% | 58% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
標準偏差 | 5.41 | 3.94 |
カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
+/- カテゴリー | -2.14 | -0.97 |
順位 | 65位 | 54位 |
% ランク | 46% | 49% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
シャープレシオ | 0.34 | 0.26 |
カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.08 |
順位 | 50位 | 51位 |
% ランク | 35% | 46% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.96% | 0.96% |
カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
+/- カテゴリー | -0.06% | -0.23% |
分配金履歴
2020年05月20日 | 70円 |
---|---|
2019年05月20日 | 50円 |
2018年05月21日 | 130円 |
2017年05月22日 | 100円 |
2016年05月20日 | 60円 |
2015年05月20日 | 160円 |
2014年05月20日 | 120円 |
2013年05月20日 | 160円 |
2012年05月21日 | 0円 |
2011年05月20日 | 0円 |
2010年05月20日 | 100円 |
2009年05月20日 | 90円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |