銘柄詳細
三井住友・グローバル株式年金ファンドB
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 19,582円 ( 03/01 ) |
---|---|
前日比 | 8円 ( 0.04% ) |
純資産 | 4,109百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の株式に投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円換算指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 10.79% | 6.25% |
カテゴリー | 16.03% | 5.54% |
+/- カテゴリー | -5.24% | +0.71% |
順位 | 168位 | 96位 |
% ランク | 57% | 46% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
標準偏差 | 23.87 | 18.67 |
カテゴリー | 27.51 | 20.89 |
+/- カテゴリー | -3.64 | -2.22 |
順位 | 95位 | 62位 |
% ランク | 32% | 30% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
シャープレシオ | 0.45 | 0.34 |
カテゴリー | 0.64 | 0.29 |
+/- カテゴリー | -0.19 | +0.05 |
順位 | 163位 | 97位 |
% ランク | 55% | 46% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.27% | 1.53% |
+/- カテゴリー | +0.38% | +0.12% |
分配金履歴
2021年01月25日 | 0円 |
---|---|
2020年01月23日 | 0円 |
2019年01月23日 | 0円 |
2018年01月23日 | 0円 |
2017年01月23日 | 0円 |
2016年01月25日 | 0円 |
2015年01月23日 | 0円 |
2014年01月23日 | 0円 |
2013年01月23日 | 0円 |
2012年01月23日 | 0円 |
2011年01月24日 | 0円 |
2010年01月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |