銘柄詳細
ディープバリュー株オープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 13,839円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -423円 ( 2.97% ) |
純資産 | 614百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に日本の株式に投資を行い、Russell/Nomura Total Market Valueインデックスを上回る投資成果を目指す。インデックス連動ポートフォリオとアクティブ運用ポートフォリオで個別に組入銘柄候補を選定した上で、両ポートフォリオを重ね合わせ、最終的な銘柄選定を行うオーバーレイ運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -0.41% | -4.75% |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
+/- カテゴリー | -0.48% | -0.86% |
順位 | 46位 | 61位 |
% ランク | 51% | 70% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
標準偏差 | 22.58 | 17.74 |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
+/- カテゴリー | -1.40 | -1.60 |
順位 | 36位 | 26位 |
% ランク | 40% | 30% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
シャープレシオ | -0.02 | -0.27 |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
+/- カテゴリー | -0.03 | -0.07 |
順位 | 46位 | 63位 |
% ランク | 51% | 72% |
ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.18% | +0.16% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 150円 |
---|---|
2020年02月20日 | 150円 |
2019年02月20日 | 150円 |
2018年02月20日 | 150円 |
2017年02月20日 | 150円 |
2016年02月22日 | 150円 |
2015年02月20日 | 200円 |
2014年02月20日 | 150円 |
2013年02月20日 | 150円 |
2012年02月20日 | 50円 |
2011年02月21日 | 100円 |
2010年02月22日 | 100円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |