銘柄詳細
三井住友・ライフビュー・バランス50(標準型)
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 17,444円 ( 03/01 ) |
---|---|
前日比 | 113円 ( 0.65% ) |
純資産 | 4,647百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式30%、外国株式20%、国内債券30%、外国債券15%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 6.16% | 2.20% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +3.41% | +0.50% |
順位 | 63位 | 117位 |
% ランク | 19% | 39% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 10.21 | 8.55 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -1.91 | -0.11 |
順位 | 136位 | 174位 |
% ランク | 40% | 58% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.60 | 0.26 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.33 | +0.03 |
順位 | 55位 | 141位 |
% ランク | 17% | 47% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.18% | 0.00% |
分配金履歴
2021年02月01日 | 0円 |
---|---|
2020年01月30日 | 0円 |
2019年01月30日 | 0円 |
2018年01月30日 | 0円 |
2017年01月30日 | 0円 |
2016年02月01日 | 0円 |
2015年01月30日 | 0円 |
2014年01月30日 | 0円 |
2013年01月30日 | 0円 |
2012年01月30日 | 0円 |
2011年01月31日 | 0円 |
2010年02月01日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.21% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |