銘柄詳細
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 10,215円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 120円 ( 1.19% ) |
純資産 | 1,058百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 4.99% | -2.93% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -5.90% | -3.87% |
順位 | 313位 | 303位 |
% ランク | 88% | 91% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.24 | 17.12 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -3.11 | -2.70 |
順位 | 68位 | 59位 |
% ランク | 19% | 18% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.24 | -0.17 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.23 |
順位 | 306位 | 308位 |
% ランク | 86% | 92% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.79% | +0.65% |
分配金履歴
2021年02月01日 | 0円 |
---|---|
2020年01月30日 | 0円 |
2019年01月30日 | 0円 |
2018年01月30日 | 700円 |
2017年01月30日 | 0円 |
2016年02月01日 | 0円 |
2015年01月30日 | 0円 |
2014年01月30日 | 0円 |
2013年01月30日 | 0円 |
2012年01月30日 | 0円 |
2011年01月31日 | 0円 |
2010年02月01日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |