銘柄詳細
三井住友・DC年金プラン2010
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:
- モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー〜2020
基準価額 | 12,884円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -17円 ( 0.13% ) |
純資産 | 427百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2010年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式5%、外国株式5%、国内債券35%、外国債券5%、短期金融資産50%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 0.88% | 0.59% |
カテゴリー | 0.32% | 0.75% |
+/- カテゴリー | +0.56% | -0.16% |
順位 | 1位 | 5位 |
% ランク | 13% | 63% |
ファンド数 | 8本 | 8本 |
標準偏差 | 2.01 | 1.63 |
カテゴリー | 6.02 | 4.44 |
+/- カテゴリー | -4.01 | -2.81 |
順位 | 2位 | 2位 |
% ランク | 25% | 25% |
ファンド数 | 8本 | 8本 |
シャープレシオ | 0.44 | 0.36 |
カテゴリー | 0.00 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +0.44 | +0.16 |
順位 | 1位 | 2位 |
% ランク | 13% | 25% |
ファンド数 | 8本 | 8本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.44% | 0.57% |
カテゴリー平均 | 0.50% | 0.61% |
+/- カテゴリー | -0.06% | -0.04% |
分配金履歴
2020年12月21日 | 0円 |
---|---|
2019年12月20日 | 0円 |
2018年12月20日 | 0円 |
2017年12月20日 | 0円 |
2016年12月20日 | 0円 |
2015年12月21日 | 0円 |
2014年12月22日 | 0円 |
2013年12月20日 | 0円 |
2012年12月20日 | 0円 |
2011年12月20日 | 0円 |
2010年12月20日 | 0円 |
2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |