銘柄詳細
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 15,004円 ( 02/25 ) |
---|---|
前日比 | -18円 ( 0.12% ) |
純資産 | 2,527百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 5.91% | 2.42% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +3.16% | +0.72% |
順位 | 71位 | 100位 |
% ランク | 21% | 34% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 10.40 | 8.31 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -1.72 | -0.35 |
順位 | 142位 | 157位 |
% ランク | 42% | 53% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.57 | 0.29 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.06 |
順位 | 64位 | 124位 |
% ランク | 19% | 42% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.57% | 1.09% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.46% | -0.12% |
分配金履歴
2020年06月26日 | 200円 |
---|---|
2019年06月26日 | 200円 |
2018年06月26日 | 200円 |
2017年06月26日 | 200円 |
2016年06月27日 | 200円 |
2015年06月26日 | 200円 |
2014年06月26日 | 200円 |
2013年06月26日 | 200円 |
2012年06月26日 | 0円 |
2011年06月27日 | 0円 |
2010年06月28日 | 0円 |
2009年06月26日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.22% |