銘柄詳細
ダイワ 上場投信-トピックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 19,937円 ( 03/02 ) |
---|---|
前日比 | -79円 ( 0.39% ) |
純資産 | 7,041,245百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 9.83% | 1.73% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -1.06% | +0.79% |
順位 | 201位 | 130位 |
% ランク | 56% | 39% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.42 | 17.16 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -2.93 | -2.66 |
順位 | 123位 | 95位 |
% ランク | 35% | 29% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.46 | 0.10 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.04 |
順位 | 182位 | 128位 |
% ランク | 51% | 39% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.12% | 0.12% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.74% | -0.88% |
分配金履歴
2020年07月10日 | 336円 |
---|---|
2019年07月10日 | 349円 |
2018年07月10日 | 321円 |
2017年07月10日 | 257円 |
2016年07月10日 | 260円 |
2015年07月10日 | 242円 |
2014年07月10日 | 164円 |
2013年07月10日 | 98円 |
2012年07月10日 | 155円 |
2011年07月10日 | 153円 |
2010年07月10日 | 135円 |
2009年07月10日 | 267円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- |
---|---|
購入時手数料額(税込) | -- |
解約時手数料率(税込) | -- |
解約時手数料額(税込) | -- |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |