銘柄詳細
大和住銀 DC年金設計ファンド70
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 31,061円 ( 02/25 ) |
---|---|
前日比 | 331円 ( 1.08% ) |
純資産 | 8,007百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 11.79% | 4.68% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +6.67% | +1.85% |
順位 | 33位 | 25位 |
% ランク | 13% | 12% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 15.07 | 12.40 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -0.91 | +0.69 |
順位 | 114位 | 151位 |
% ランク | 43% | 68% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.78 | 0.38 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.14 |
順位 | 31位 | 35位 |
% ランク | 12% | 16% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.42% | +0.26% |
分配金履歴
2020年11月19日 | 0円 |
---|---|
2019年11月19日 | 0円 |
2018年11月19日 | 0円 |
2017年11月20日 | 0円 |
2016年11月21日 | 0円 |
2015年11月19日 | 0円 |
2014年11月19日 | 0円 |
2013年11月19日 | 0円 |
2012年11月19日 | 0円 |
2011年11月21日 | 0円 |
2010年11月19日 | 0円 |
2009年11月19日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |