銘柄詳細
DCマイセレクション50
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 21,459円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -332円 ( 1.52% ) |
純資産 | 92,703百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 5.33% | 2.47% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +0.21% | -0.36% |
順位 | 137位 | 147位 |
% ランク | 51% | 66% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 10.97 | 8.59 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -5.01 | -3.12 |
順位 | 24位 | 15位 |
% ランク | 9% | 7% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.49 | 0.29 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.05 |
順位 | 100位 | 107位 |
% ランク | 38% | 48% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.32% | 0.32% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | -0.69% | -0.85% |
分配金履歴
2020年09月30日 | 0円 |
---|---|
2019年09月30日 | 0円 |
2018年10月01日 | 0円 |
2017年10月02日 | 0円 |
2016年09月30日 | 0円 |
2015年09月30日 | 0円 |
2014年09月30日 | 0円 |
2013年09月30日 | 0円 |
2012年10月01日 | 0円 |
2011年09月30日 | 0円 |
2010年09月30日 | 0円 |
2009年09月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |