銘柄詳細
明治安田 DCハートフルライフ70
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 22,432円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | -54円 ( 0.24% ) |
純資産 | 2,955百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 14.65% | 4.24% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +9.53% | +1.41% |
順位 | 18位 | 40位 |
% ランク | 7% | 18% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 14.98 | 12.53 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -1.00 | +0.82 |
順位 | 110位 | 155位 |
% ランク | 41% | 70% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.98 | 0.34 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.65 | +0.10 |
順位 | 15位 | 56位 |
% ランク | 6% | 26% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.20% | 1.20% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.19% | +0.03% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
---|---|
2019年11月29日 | 0円 |
2018年11月29日 | 0円 |
2017年11月29日 | 0円 |
2016年11月29日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年11月29日 | 0円 |
2012年11月29日 | 0円 |
2011年11月29日 | 0円 |
2010年11月29日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |