銘柄詳細
DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 20,809円 ( 02/25 ) |
---|---|
前日比 | 261円 ( 1.27% ) |
純資産 | 27,152百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資。成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず、国・セクター・銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 4.58% | 3.77% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | -5.94% | -0.74% |
順位 | 136位 | 108位 |
% ランク | 77% | 68% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 27.85 | 20.82 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | -1.55 | -1.03 |
順位 | 133位 | 116位 |
% ランク | 76% | 73% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | 0.16 | 0.18 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.24 | -0.07 |
順位 | 135位 | 109位 |
% ランク | 77% | 69% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +1.03% | +0.89% |
分配金履歴
2020年12月21日 | 0円 |
---|---|
2019年12月20日 | 0円 |
2018年12月20日 | 0円 |
2017年12月20日 | 0円 |
2016年12月20日 | 0円 |
2015年12月21日 | 0円 |
2014年12月22日 | 0円 |
2013年12月20日 | 0円 |
2012年12月20日 | 0円 |
2011年12月20日 | 0円 |
2010年12月20日 | 0円 |
2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |