銘柄詳細
DC外国株式インデックスファンド
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 29,806円 ( 02/25 ) |
---|---|
前日比 | 432円 ( 1.47% ) |
純資産 | 16,471百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 10.32% | 7.29% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | -0.20% | +2.78% |
順位 | 103位 | 68位 |
% ランク | 59% | 43% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 26.15 | 19.67 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | -3.25 | -2.18 |
順位 | 68位 | 57位 |
% ランク | 39% | 36% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | 0.39 | 0.37 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.12 |
順位 | 96位 | 69位 |
% ランク | 55% | 44% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.88% | 0.88% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | -0.07% | -0.21% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 0円 |
---|---|
2020年02月07日 | 0円 |
2019年02月07日 | 0円 |
2018年02月07日 | 0円 |
2017年02月07日 | 0円 |
2016年02月08日 | 0円 |
2015年02月09日 | 0円 |
2014年02月07日 | 0円 |
2013年02月07日 | 0円 |
2012年02月07日 | 0円 |
2011年02月07日 | 0円 |
2010年02月08日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |