銘柄詳細
DC外国株式インデックスファンドL
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 44,299円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | -256円 ( 0.57% ) |
純資産 | 83,678百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 10.99% | 7.94% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | +0.47% | +3.43% |
順位 | 70位 | 32位 |
% ランク | 40% | 21% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 26.16 | 19.68 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | -3.24 | -2.17 |
順位 | 80位 | 76位 |
% ランク | 46% | 48% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | 0.42 | 0.40 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.15 |
順位 | 61位 | 29位 |
% ランク | 35% | 19% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.28% | 0.28% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | -0.67% | -0.81% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 0円 |
---|---|
2019年10月24日 | 0円 |
2018年10月24日 | 0円 |
2017年10月24日 | 0円 |
2016年10月24日 | 0円 |
2015年10月26日 | 0円 |
2014年10月24日 | 0円 |
2013年10月24日 | 0円 |
2012年10月24日 | 0円 |
2011年10月24日 | 0円 |
2010年10月25日 | 0円 |
2009年10月26日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |