銘柄詳細
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 6,622円 ( 02/24 ) |
---|---|
前日比 | -10円 ( 0.15% ) |
純資産 | 114,067百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 5.01% | 0.36% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +1.74% | -1.52% |
順位 | 39位 | 179位 |
% ランク | 19% | 89% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 7.30 | 6.01 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -1.07 | -0.80 |
順位 | 130位 | 130位 |
% ランク | 61% | 65% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.69 | 0.06 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.04 | -0.35 |
順位 | 118位 | 176位 |
% ランク | 55% | 87% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.48% | +0.38% |
分配金履歴
2021年02月05日 | 10円 |
---|---|
2021年01月05日 | 10円 |
2020年12月07日 | 10円 |
2020年11月05日 | 10円 |
2020年10月05日 | 10円 |
2020年09月07日 | 10円 |
2020年08月05日 | 10円 |
2020年07月06日 | 10円 |
2020年06月05日 | 10円 |
2020年05月07日 | 10円 |
2020年04月06日 | 10円 |
2020年03月05日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |