銘柄詳細
新成長株ファンド『愛称 : グローイング・カバーズ』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 44,238円 ( 03/02 ) |
---|---|
前日比 | -104円 ( 0.23% ) |
純資産 | 34,309百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 32.34% | 9.31% |
カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
+/- カテゴリー | +8.17% | +6.33% |
順位 | 22位 | 14位 |
% ランク | 25% | 18% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
標準偏差 | 31.73 | 24.65 |
カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
+/- カテゴリー | +1.99 | +1.40 |
順位 | 63位 | 59位 |
% ランク | 72% | 76% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
シャープレシオ | 1.02 | 0.38 |
カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.26 |
順位 | 28位 | 15位 |
% ランク | 32% | 20% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | +0.31% | +0.30% |
分配金履歴
2020年04月27日 | 0円 |
---|---|
2019年04月25日 | 0円 |
2018年04月25日 | 160円 |
2017年04月25日 | 200円 |
2016年04月25日 | 150円 |
2015年04月27日 | 150円 |
2014年04月25日 | 110円 |
2013年04月25日 | 0円 |
2012年04月25日 | 0円 |
2011年04月25日 | 0円 |
2010年04月26日 | 0円 |
2009年04月27日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |