銘柄詳細
チャイナ・リサーチ・オープン『愛称 : 孔明』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 | 33,645円 ( 03/01 ) |
---|---|
前日比 | -1,081円 ( 3.11% ) |
純資産 | 1,872百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、中国(香港含む)の取引所に上場している企業の株式等。特に有望な分野に焦点を当て、中国経済全体の成長を上回る高い収益成長が期待される企業群を中心に投資。充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選。外貨建資産への為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 34.37% | 7.48% |
カテゴリー | 43.44% | 7.88% |
+/- カテゴリー | -9.07% | -0.40% |
順位 | 31位 | 20位 |
% ランク | 69% | 56% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
標準偏差 | 25.75 | 22.62 |
カテゴリー | 23.48 | 22.29 |
+/- カテゴリー | +2.27 | +0.33 |
順位 | 38位 | 22位 |
% ランク | 85% | 62% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
シャープレシオ | 1.34 | 0.33 |
カテゴリー | 1.84 | 0.34 |
+/- カテゴリー | -0.50 | -0.01 |
順位 | 39位 | 20位 |
% ランク | 87% | 56% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
+/- カテゴリー | +0.39% | +0.20% |
分配金履歴
2020年06月15日 | 300円 |
---|---|
2019年06月17日 | 0円 |
2018年06月15日 | 1,400円 |
2017年06月15日 | 1,200円 |
2016年06月15日 | 0円 |
2015年06月15日 | 1,750円 |
2014年06月16日 | 500円 |
2013年06月17日 | 850円 |
2012年06月15日 | 0円 |
2011年06月15日 | 500円 |
2010年06月15日 | 500円 |
2009年06月15日 | 500円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |