銘柄詳細
三井住友・配当フォーカスオープン
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 | 19,149円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 100円 ( 0.52% ) |
純資産 | 4,331百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は東証上場株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -0.73% | -1.31% |
カテゴリー | 11.98% | -0.17% |
+/- カテゴリー | -12.71% | -1.14% |
順位 | 44位 | 25位 |
% ランク | 90% | 70% |
ファンド数 | 49本 | 36本 |
標準偏差 | 18.62 | 15.14 |
カテゴリー | 23.17 | 19.30 |
+/- カテゴリー | -4.55 | -4.16 |
順位 | 4位 | 2位 |
% ランク | 9% | 6% |
ファンド数 | 49本 | 36本 |
シャープレシオ | -0.04 | -0.09 |
カテゴリー | 0.52 | -0.01 |
+/- カテゴリー | -0.56 | -0.08 |
順位 | 45位 | 26位 |
% ランク | 92% | 73% |
ファンド数 | 49本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.92% | 0.92% |
カテゴリー平均 | 1.35% | 1.39% |
+/- カテゴリー | -0.43% | -0.47% |
分配金履歴
2021年01月25日 | 440円 |
---|---|
2020年01月27日 | 670円 |
2019年01月25日 | 430円 |
2018年01月25日 | 410円 |
2017年01月25日 | 430円 |
2016年01月25日 | 380円 |
2015年01月26日 | 290円 |
2014年01月27日 | 250円 |
2013年01月25日 | 180円 |
2012年01月25日 | 120円 |
2011年01月25日 | 120円 |
2010年01月25日 | 120円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |