銘柄詳細
Jリートファンド
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 | 7,252円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 4円 ( 0.06% ) |
純資産 | 45,218百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -13.00% | 6.50% |
カテゴリー | -13.83% | 5.12% |
+/- カテゴリー | +0.83% | +1.38% |
順位 | 37位 | 18位 |
% ランク | 29% | 15% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
標準偏差 | 25.34 | 16.12 |
カテゴリー | 28.47 | 17.79 |
+/- カテゴリー | -3.13 | -1.67 |
順位 | 8位 | 14位 |
% ランク | 7% | 12% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
シャープレシオ | -0.51 | 0.40 |
カテゴリー | -0.49 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.10 |
順位 | 102位 | 9位 |
% ランク | 80% | 8% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.83% | 0.83% |
カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.13% | +0.06% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 65円 |
---|---|
2021年01月15日 | 65円 |
2020年12月15日 | 65円 |
2020年11月16日 | 65円 |
2020年10月15日 | 65円 |
2020年09月15日 | 65円 |
2020年08月17日 | 65円 |
2020年07月15日 | 65円 |
2020年06月15日 | 65円 |
2020年05月15日 | 65円 |
2020年04月15日 | 65円 |
2020年03月16日 | 65円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |