銘柄詳細
毎月分配パッケージファンド『愛称 : 分配ファミリー』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 | 6,912円 ( 02/24 ) |
---|---|
前日比 | -17円 ( 0.25% ) |
純資産 | 12,399百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 2.69% | 1.89% |
カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
+/- カテゴリー | +2.07% | +1.16% |
順位 | 36位 | 31位 |
% ランク | 25% | 28% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
標準偏差 | 8.58 | 6.54 |
カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
+/- カテゴリー | +1.03 | +1.63 |
順位 | 103位 | 91位 |
% ランク | 72% | 82% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
シャープレシオ | 0.31 | 0.29 |
カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.11 |
順位 | 51位 | 47位 |
% ランク | 36% | 42% |
ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.86% | 1.39% |
カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
+/- カテゴリー | -0.16% | +0.20% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 20円 |
---|---|
2021年01月14日 | 20円 |
2020年12月14日 | 20円 |
2020年11月16日 | 20円 |
2020年10月14日 | 20円 |
2020年09月14日 | 20円 |
2020年08月14日 | 20円 |
2020年07月14日 | 20円 |
2020年06月15日 | 20円 |
2020年05月14日 | 20円 |
2020年04月14日 | 20円 |
2020年03月16日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |