銘柄詳細
明治安田 DCトピックスプラス
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 13,305円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -440円 ( 3.2% ) |
純資産 | 399百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。TOPIX採用銘柄を対象とした、独自の株式魅力度ランキング等、エンハンストインデックス運用に適したクオンツ手法(株式ランキングモデル)を用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 7.78% | 0.46% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -3.11% | -0.48% |
順位 | 290位 | 232位 |
% ランク | 81% | 70% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.30 | 17.10 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -3.05 | -2.72 |
順位 | 79位 | 53位 |
% ランク | 23% | 16% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.37 | 0.03 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.03 |
順位 | 276位 | 232位 |
% ランク | 77% | 70% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.14% | -0.28% |
分配金履歴
2020年11月16日 | 0円 |
---|---|
2019年11月18日 | 0円 |
2018年11月16日 | 0円 |
2017年11月16日 | 0円 |
2016年11月16日 | 0円 |
2015年11月16日 | 0円 |
2014年11月17日 | 0円 |
2013年11月18日 | 0円 |
2012年11月16日 | 0円 |
2011年11月16日 | 0円 |
2010年11月16日 | 0円 |
2009年11月16日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |