銘柄詳細
グローバル・ベスト・ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 18,394円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -385円 ( 2.05% ) |
純資産 | 5,244百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 38.15% | 17.92% |
カテゴリー | 16.03% | 5.54% |
+/- カテゴリー | +22.12% | +12.38% |
順位 | 50位 | 16位 |
% ランク | 17% | 8% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
標準偏差 | 24.51 | 20.51 |
カテゴリー | 27.51 | 20.89 |
+/- カテゴリー | -3.00 | -0.38 |
順位 | 109位 | 124位 |
% ランク | 37% | 59% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
シャープレシオ | 1.56 | 0.87 |
カテゴリー | 0.64 | 0.29 |
+/- カテゴリー | +0.92 | +0.58 |
順位 | 48位 | 13位 |
% ランク | 17% | 7% |
ファンド数 | 298本 | 211本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.91% | 1.91% |
カテゴリー平均 | 1.27% | 1.53% |
+/- カテゴリー | +0.64% | +0.38% |
分配金履歴
2020年09月10日 | 1,150円 |
---|---|
2020年03月10日 | 0円 |
2019年09月10日 | 0円 |
2019年03月11日 | 0円 |
2018年09月10日 | 100円 |
2018年03月12日 | 400円 |
2017年09月11日 | 700円 |
2017年03月10日 | 1,100円 |
2016年09月12日 | 0円 |
2016年03月10日 | 0円 |
2015年09月10日 | 200円 |
2015年03月10日 | 1,000円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |