銘柄詳細
世界ダブルハイインカム(奇数月決算)
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 8,093円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 8円 ( 0.1% ) |
純資産 | 2,130百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 4.59% | 2.26% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +1.84% | +0.56% |
順位 | 117位 | 113位 |
% ランク | 35% | 38% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 11.36 | 8.42 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -0.76 | -0.24 |
順位 | 186位 | 165位 |
% ランク | 55% | 55% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.40 | 0.27 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.04 |
順位 | 132位 | 136位 |
% ランク | 39% | 46% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
2021年01月19日 | 30円 |
---|---|
2020年11月19日 | 30円 |
2020年09月23日 | 30円 |
2020年07月20日 | 30円 |
2020年05月19日 | 30円 |
2020年03月19日 | 30円 |
2020年01月20日 | 30円 |
2019年11月19日 | 30円 |
2019年09月19日 | 30円 |
2019年07月19日 | 30円 |
2019年05月20日 | 30円 |
2019年03月19日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |