銘柄詳細
DCマイセレクションS75
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 18,030円 ( 02/25 ) |
---|---|
前日比 | 180円 ( 1.01% ) |
純資産 | 19,634百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 8.69% | 3.55% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +3.57% | +0.72% |
順位 | 59位 | 75位 |
% ランク | 22% | 34% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 16.31 | 13.00 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | +0.33 | +1.29 |
順位 | 159位 | 172位 |
% ランク | 60% | 78% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.53 | 0.27 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.03 |
順位 | 77位 | 119位 |
% ランク | 29% | 54% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | -0.86% | -1.02% |
分配金履歴
2020年09月30日 | 0円 |
---|---|
2019年09月30日 | 0円 |
2018年10月01日 | 0円 |
2017年10月02日 | 0円 |
2016年09月30日 | 0円 |
2015年09月30日 | 0円 |
2014年09月30日 | 0円 |
2013年09月30日 | 0円 |
2012年10月01日 | 0円 |
2011年09月30日 | 0円 |
2010年09月30日 | 0円 |
2009年09月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |