国内株式 ランキング



市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
  • 単位 千株もしくは株 倍

信用取引関連ランキング > 信用買残 > 東証

[申し込み日]2012/05/11

[更新日時]2012/05/15 16:44

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

順位 銘柄コード 銘柄名 株価 売残 売残前週比 買残 買残前週比 取組倍率 詳細情報
1 8473 SBI 5,450 161,443 5,836 498,620 -13,174 3.088 チャートレポート
2 8411 みずほ 114 21,709 -9,098 352,507 6,316 16.237 チャートレポート
3 1540 純金信託 3,965 10,803 -778 258,666 16,399 23.943 チャートレポート
4 4321 ケネディク 10,360 7,879 -2,967 135,503 -9,312 17.197 チャートレポート
5 7261 マツダ 107 17,611 858 111,346 10,707 6.322 チャートレポート
6 9427 イーアクセ 13,460 317 32 103,244 2,394 325.690 チャートレポート
7 8306 三菱UFJ 349 4,730 -4,486 96,583 3,405 20.419 チャートレポート
8 8604 野村 273 11,598 -2,859 95,498 1,416 8.234 チャートレポート
9 5202 板硝子 93 24,376 319 75,341 -3,406 3.090 チャートレポート
10 4689 ヤフー 23,620 16,183 -2,744 69,296 -12,155 4.282 チャートレポート
11 9501 東電 179 30,615 -1,747 66,846 -1,715 2.183 チャートレポート
12 9437 NTTドコ 130,600 6,344 -992 66,135 19,633 10.424 チャートレポート
13 1808 長谷工 51 2,509 -144 63,566 -7,594 25.335 チャートレポート
14 1821 三住建設 54 1,788 -70 58,911 -4,444 32.947 チャートレポート
15 6701 NEC 120 2,641 -404 53,016 6,510 20.074 チャートレポート
16 8750 第一生命 85,900 11,460 -6,398 50,424 6,555 4.400 チャートレポート
17 3751 日本アG 2,101 781 -1,052 50,280 439 64.379 チャートレポート
18 4798 LALBA 16 51 51 43,979 3,463 862.333 チャートレポート
19 7211 三菱自 79 21,730 -234 43,198 3,329 1.987 チャートレポート
20 6502 東芝 309 2,386 -667 42,965 1,588 18.007 チャートレポート
21 5401 新日鉄 181 7,946 1,205 42,268 1,260 5.319 チャートレポート
22 4714 リソー教育 5,080 1,556 0 38,297 -3,357 24.612 チャートレポート
23 6501 日立 480 9,533 811 36,288 1,874 3.806 チャートレポート
24 5406 神戸鋼 100 7,324 -664 35,591 3,242 4.859 チャートレポート
25 8698 マネックス 13,730 7,367 -956 34,877 -583 4.734 チャートレポート
26 9104 商船三井 264 6,242 -1,948 30,741 644 4.924 チャートレポート
27 5233 太平洋セメ 168 4,400 -970 30,588 806 6.951 チャートレポート
28 4751 サイバー 196,100 2,568 -3,420 29,245 6,269 11.388 チャートレポート
29 1542 純銀信託 7,110 3,494 369 28,089 -3,519 8.039 チャートレポート
30 1898 世紀東急 49 25 20 28,048 -2,993 1121.920 チャートレポート
31 8002 丸紅 530 2,222 175 27,523 1,620 12.386 チャートレポート
32 2030 iVIX短 932 126 14 26,563 -592 210.817 チャートレポート
33 8308 りそなHD 307 654 -94 26,077 -428 39.873 チャートレポート
34 8515 アイフル 157 4,300 -842 25,625 -2,928 5.959 チャートレポート
35 8914 エリアリン 3,550 1,478 -4 25,488 -2,904 17.244 チャートレポート
36 8907 フージャス 52,900 8,793 -579 25,478 244 2.897 チャートレポート
37 1890 東洋建 64 2,494 -346 25,268 -1,366 10.131 チャートレポート
38 7012 川重 209 2,471 -1,863 22,992 -134 9.304 チャートレポート
39 9107 川崎汽 130 3,886 -3,140 22,757 2,394 5.856 チャートレポート
40 8309 三住トラス 222 2,168 -230 22,534 522 10.393 チャートレポート
41 6753 シャープ 379 4,527 -778 22,224 6,921 4.909 チャートレポート
42 3103 ユニチカ 41 778 -447 21,677 430 27.862 チャートレポート
43 7844 マーベラス 14,560 950 247 21,005 -655 22.110 チャートレポート
44 4028 石原産 70 1,609 39 20,953 -336 13.022 チャートレポート
45 1893 五洋建 200 5,013 -164 20,898 -1,881 4.168 チャートレポート
46 2768 双日 120 991 -56 20,219 1,142 20.402 チャートレポート
47 8585 オリコ 101 1,720 -539 19,729 72 11.470 チャートレポート
48 1919 エスバイエ 144 5,924 103 19,543 -1,165 3.298 チャートレポート
49 5912 日橋梁 252 10 0 19,456 197 1945.600 チャートレポート
50 8202 ラオックス 32 1,783 -56 19,437 -566 10.901 チャートレポート

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

<ご注意>

  •  当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
    また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。

ページの先頭へ戻る