信用取引関連ランキング > 信用買残 > 東証
[申し込み日]2012/05/11
[更新日時]2012/05/15 16:44
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8473 | SBI | 5,450 | 161,443 | 5,836 | 498,620 | -13,174 | 3.088 | |
| 2 | 8411 | みずほ | 114 | 21,709 | -9,098 | 352,507 | 6,316 | 16.237 | |
| 3 | 1540 | 純金信託 | 3,965 | 10,803 | -778 | 258,666 | 16,399 | 23.943 | |
| 4 | 4321 | ケネディク | 10,360 | 7,879 | -2,967 | 135,503 | -9,312 | 17.197 | |
| 5 | 7261 | マツダ | 107 | 17,611 | 858 | 111,346 | 10,707 | 6.322 | |
| 6 | 9427 | イーアクセ | 13,460 | 317 | 32 | 103,244 | 2,394 | 325.690 | |
| 7 | 8306 | 三菱UFJ | 349 | 4,730 | -4,486 | 96,583 | 3,405 | 20.419 | |
| 8 | 8604 | 野村 | 273 | 11,598 | -2,859 | 95,498 | 1,416 | 8.234 | |
| 9 | 5202 | 板硝子 | 93 | 24,376 | 319 | 75,341 | -3,406 | 3.090 | |
| 10 | 4689 | ヤフー | 23,620 | 16,183 | -2,744 | 69,296 | -12,155 | 4.282 | |
| 11 | 9501 | 東電 | 179 | 30,615 | -1,747 | 66,846 | -1,715 | 2.183 | |
| 12 | 9437 | NTTドコ | 130,600 | 6,344 | -992 | 66,135 | 19,633 | 10.424 | |
| 13 | 1808 | 長谷工 | 51 | 2,509 | -144 | 63,566 | -7,594 | 25.335 | |
| 14 | 1821 | 三住建設 | 54 | 1,788 | -70 | 58,911 | -4,444 | 32.947 | |
| 15 | 6701 | NEC | 120 | 2,641 | -404 | 53,016 | 6,510 | 20.074 | |
| 16 | 8750 | 第一生命 | 85,900 | 11,460 | -6,398 | 50,424 | 6,555 | 4.400 | |
| 17 | 3751 | 日本アG | 2,101 | 781 | -1,052 | 50,280 | 439 | 64.379 | |
| 18 | 4798 | LALBA | 16 | 51 | 51 | 43,979 | 3,463 | 862.333 | |
| 19 | 7211 | 三菱自 | 79 | 21,730 | -234 | 43,198 | 3,329 | 1.987 | |
| 20 | 6502 | 東芝 | 309 | 2,386 | -667 | 42,965 | 1,588 | 18.007 | |
| 21 | 5401 | 新日鉄 | 181 | 7,946 | 1,205 | 42,268 | 1,260 | 5.319 | |
| 22 | 4714 | リソー教育 | 5,080 | 1,556 | 0 | 38,297 | -3,357 | 24.612 | |
| 23 | 6501 | 日立 | 480 | 9,533 | 811 | 36,288 | 1,874 | 3.806 | |
| 24 | 5406 | 神戸鋼 | 100 | 7,324 | -664 | 35,591 | 3,242 | 4.859 | |
| 25 | 8698 | マネックス | 13,730 | 7,367 | -956 | 34,877 | -583 | 4.734 | |
| 26 | 9104 | 商船三井 | 264 | 6,242 | -1,948 | 30,741 | 644 | 4.924 | |
| 27 | 5233 | 太平洋セメ | 168 | 4,400 | -970 | 30,588 | 806 | 6.951 | |
| 28 | 4751 | サイバー | 196,100 | 2,568 | -3,420 | 29,245 | 6,269 | 11.388 | |
| 29 | 1542 | 純銀信託 | 7,110 | 3,494 | 369 | 28,089 | -3,519 | 8.039 | |
| 30 | 1898 | 世紀東急 | 49 | 25 | 20 | 28,048 | -2,993 | 1121.920 | |
| 31 | 8002 | 丸紅 | 530 | 2,222 | 175 | 27,523 | 1,620 | 12.386 | |
| 32 | 2030 | iVIX短 | 932 | 126 | 14 | 26,563 | -592 | 210.817 | |
| 33 | 8308 | りそなHD | 307 | 654 | -94 | 26,077 | -428 | 39.873 | |
| 34 | 8515 | アイフル | 157 | 4,300 | -842 | 25,625 | -2,928 | 5.959 | |
| 35 | 8914 | エリアリン | 3,550 | 1,478 | -4 | 25,488 | -2,904 | 17.244 | |
| 36 | 8907 | フージャス | 52,900 | 8,793 | -579 | 25,478 | 244 | 2.897 | |
| 37 | 1890 | 東洋建 | 64 | 2,494 | -346 | 25,268 | -1,366 | 10.131 | |
| 38 | 7012 | 川重 | 209 | 2,471 | -1,863 | 22,992 | -134 | 9.304 | |
| 39 | 9107 | 川崎汽 | 130 | 3,886 | -3,140 | 22,757 | 2,394 | 5.856 | |
| 40 | 8309 | 三住トラス | 222 | 2,168 | -230 | 22,534 | 522 | 10.393 | |
| 41 | 6753 | シャープ | 379 | 4,527 | -778 | 22,224 | 6,921 | 4.909 | |
| 42 | 3103 | ユニチカ | 41 | 778 | -447 | 21,677 | 430 | 27.862 | |
| 43 | 7844 | マーベラス | 14,560 | 950 | 247 | 21,005 | -655 | 22.110 | |
| 44 | 4028 | 石原産 | 70 | 1,609 | 39 | 20,953 | -336 | 13.022 | |
| 45 | 1893 | 五洋建 | 200 | 5,013 | -164 | 20,898 | -1,881 | 4.168 | |
| 46 | 2768 | 双日 | 120 | 991 | -56 | 20,219 | 1,142 | 20.402 | |
| 47 | 8585 | オリコ | 101 | 1,720 | -539 | 19,729 | 72 | 11.470 | |
| 48 | 1919 | エスバイエ | 144 | 5,924 | 103 | 19,543 | -1,165 | 3.298 | |
| 49 | 5912 | 日橋梁 | 252 | 10 | 0 | 19,456 | 197 | 1945.600 | |
| 50 | 8202 | ラオックス | 32 | 1,783 | -56 | 19,437 | -566 | 10.901 |
<ご注意>