信用取引関連ランキング > 信用取引【規制銘柄・日々公表銘柄等】 > 東証
[申し込み日]2012/5/15
1-33件を表示(全33件)
前へ | 1 | 次へ
| 種類 | 銘柄コード | 銘柄名 | 合計売残高 | 合計売前日比 | 合計売上場比 | 合計買残高 | 合計買前日比 | 合計買上場比 | 合計取組比率 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B日 | 1821 | 三井住友建設 | 2,214,600 | 450,400 | 0.8 | 57,182,800 | ▲ 911,700 | 19.8 | 3.9 | |
| A規 | 2410 | キャリアデザインセンター | 0 | 0 | 0.0 | 3,036 | ▲ 25 | 4.3 | 0.0 | |
| B株 | 2497 | ngi group | 25,400 | ▲ 5,700 | 0.2 | 700,900 | ▲ 18,900 | 5.3 | 3.6 | |
| 株 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 795,000 | ▲ 63,000 | 3.1 | 1,892,000 | ▲ 18,000 | 7.5 | 42.0 | |
| A喚 | 2698 | キャンドゥ | 742 | ▲ 21 | 0.4 | 398 | ▲ 44 | 0.2 | 186.4 | |
| B株 | 2715 | エレマテック | 0 | 0 | 0.0 | 81,000 | 900 | 0.4 | 0.0 | |
| B喚 | 3064 | MonotaRO | 120,400 | ▲ 4,300 | 0.4 | 341,500 | ▲ 3,700 | 1.1 | 35.3 | |
| B喚 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 125,800 | ▲ 1,200 | 0.6 | 19,300 | ▲ 800 | 0.1 | 651.8 | |
| B株 | 3337 | サークルKサンクス | 7,400 | 0 | 0.0 | 15,300 | ▲ 3,700 | 0.0 | 48.4 | |
| 喚 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 2,716,000 | ▲ 126,000 | 3.9 | 7,638,000 | ▲ 192,000 | 11.0 | 35.6 | |
| A○ | 3731 | 京王ズホールディングス | 0 | 0 | 0.0 | 1,708 | ▲ 28 | 3.0 | 0.0 | |
| B株 | 3820 | JBISホールディングス | 300 | 0 | 0.0 | 2,900 | 0 | 0.0 | 10.3 | |
| 株 | 5606 | 旭テック | 346,000 | 0 | 0.1 | 524,000 | ▲ 61,000 | 0.1 | 66.0 | |
| 喚 | 5609 | 日本鋳造 | 4,000 | ▲ 11,000 | 0.0 | 2,057,000 | ▲ 43,000 | 4.9 | 0.2 | |
| 株 | 6101 | ツガミ | 1,317,000 | ▲ 9,000 | 1.8 | 3,927,000 | 170,000 | 5.2 | 33.5 | |
| 株 | 6208 | 石川製作所 | 526,000 | ▲ 189,000 | 1.0 | 3,408,000 | ▲ 333,000 | 6.7 | 15.4 | |
| B規喚 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 1,712,200 | ▲ 174,400 | 8.5 | 3,064,500 | ▲ 49,900 | 15.2 | 55.9 | |
| 日 | 6358 | 酒井重工業 | 4,449,000 | 1,185,000 | 10.4 | 5,112,000 | ▲ 104,000 | 12.0 | 87.0 | |
| 株 | 6771 | 池上通信機 | 95,000 | ▲ 71,000 | 0.1 | 2,945,000 | ▲ 79,000 | 4.0 | 3.2 | |
| 日 | 6801 | 東光 | 6,884,000 | ▲ 292,000 | 6.4 | 16,318,000 | ▲ 840,000 | 15.1 | 42.2 | |
| 喚 | 6911 | 新日本無線 | 1,140,000 | ▲ 112,000 | 2.9 | 1,160,000 | ▲ 59,000 | 3.0 | 98.3 | |
| B喚 | 7513 | コジマ | 487,900 | ▲ 163,900 | 1.3 | 805,300 | 6,100 | 2.1 | 60.6 | |
| B株 | 7625 | グローバルダイニング | 301,300 | ▲ 69,600 | 3.0 | 388,800 | ▲ 30,200 | 3.9 | 77.5 | |
| B喚 | 7630 | 壱番屋 | 81,400 | 3,400 | 0.5 | 45,400 | ▲ 3,200 | 0.3 | 179.3 | |
| B○喚 | 7733 | オリンパス | 1,105,700 | ▲ 17,000 | 0.4 | 4,210,900 | ▲ 15,800 | 1.6 | 26.3 | |
| B日喚 | 7972 | イトーキ | 4,977,900 | 442,600 | 9.5 | 3,935,200 | ▲ 221,200 | 7.5 | 126.5 | |
| 日 | 8029 | ルック | 4,499,000 | 303,000 | 12.9 | 8,249,000 | 120,000 | 23.6 | 54.5 | |
| B規株 | 8103 | 明和産業 | 3,257,900 | ▲ 460,400 | 7.8 | 4,042,200 | ▲ 350,400 | 9.7 | 80.6 | |
| K喚 | 8263 | ダイエー | 208,000 | 600 | 0.2 | 930,000 | ▲ 31,400 | 0.8 | 22.4 | |
| 株 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 913,000 | ▲ 235,000 | 1.4 | 2,111,000 | ▲ 121,000 | 3.2 | 43.2 | |
| B株 | 8809 | サンケイビル | 0 | 0 | 0.0 | 3,400 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 株 | 9130 | 共栄タンカー | 2,114,000 | ▲ 129,000 | 5.5 | 2,095,000 | ▲ 176,000 | 5.5 | 100.9 | |
| B喚 | 9501 | 東京電力 | 27,960,500 | ▲ 1,457,800 | 1.7 | 66,365,200 | ▲ 399,200 | 4.1 | 42.1 |
1-33件を表示(全33件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>