信用取引関連ランキング > 逆日歩 > 東証
[更新日時]2012/05/16 17:09
| 銘柄コード | 銘柄名 | 日歩日数 | 品貸料(銭) | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|
| 1631 | 銀行・17 | 3 | 1,500 | |
| 1648 | ダイワ銀行 | 3 | 1,500 | |
| 1649 | ダイワ金融 | 3 | 1,500 | |
| 2404 | 鉄人化 | 3 | 1,500 | |
| 8421 | 信金中金 | 3 | 1,500 | |
| 8955 | Jプライム | 3 | 1,500 | |
| 8940 | インテリク | 3 | 1,500 | |
| 4676 | フジHD | 3 | 1,500 | |
| 4346 | NEXYZ | 3 | 1,500 | |
| 2698 | キャンドゥ | 3 | 1,500 | |
| 1310 | コア30 | 3 | 150 | |
| 1556 | 上場日中 | 3 | 150 | |
| 1698 | 上場配当 | 3 | 150 | |
| 4732 | USS | 3 | 150 | |
| 2433 | 博報堂DY | 3 | 150 | |
| 1679 | NYダウ | 3 | 150 | |
| 1317 | 上場中型 | 3 | 150 | |
| 1544 | 上場MSジ | 3 | 150 | |
| 9983 | ファストリ | 3 | 120 | |
| 4661 | OLC | 3 | 60 | |
| 8227 | しまむら | 3 | 60 | |
| 4581 | 大正薬HD | 3 | 45 | |
| 6146 | ディスコ | 3 | 45 | |
| 6806 | ヒロセ電 | 3 | 45 | |
| 4768 | 大塚商会 | 3 | 45 | |
| 2229 | カルビー | 3 | 30 | |
| 2651 | ローソン | 3 | 30 | |
| 3349 | コスモス薬 | 3 | 30 | |
| 3398 | クスリアオ | 3 | 30 | |
| 4528 | 小野薬 | 3 | 30 | |
| 4544 | みらかHD | 3 | 30 | |
| 7309 | シマノ | 3 | 30 | |
| 7956 | ピジョン | 3 | 30 | |
| 9832 | オトバック | 3 | 30 | |
| 8113 | ユニチャム | 3 | 30 | |
| 8028 | ファミリM | 3 | 30 | |
| 7453 | 良品計画 | 3 | 30 | |
| 4967 | 小林製薬 | 3 | 30 | |
| 4530 | 久光薬 | 3 | 30 | |
| 4523 | エーザイ | 3 | 30 | |
| 3391 | ツルハHD | 3 | 30 | |
| 2267 | ヤクルト | 3 | 30 | |
| 2269 | 明治HD | 3 | 30 | |
| 7615 | 京都友禅 | 3 | 15 | |
| 7630 | 壱番屋 | 3 | 15 | |
| 7649 | スギHD | 3 | 15 | |
| 7715 | 長野計器 | 3 | 15 | |
| 7718 | スター精密 | 3 | 15 | |
| 7731 | ニコン | 3 | 15 | |
| 7740 | タムロン | 3 | 15 |
<ご注意>