信用取引関連ランキング > 信用売残 > 東証
[申し込み日]2012/05/11
[更新日時]2012/05/15 16:44
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8473 | SBI | 5,450 | 161,443 | 5,836 | 498,620 | -13,174 | 3.088 | |
| 2 | 9501 | 東電 | 179 | 30,615 | -1,747 | 66,846 | -1,715 | 2.183 | |
| 3 | 5202 | 板硝子 | 93 | 24,376 | 319 | 75,341 | -3,406 | 3.090 | |
| 4 | 7211 | 三菱自 | 79 | 21,730 | -234 | 43,198 | 3,329 | 1.987 | |
| 5 | 8411 | みずほ | 114 | 21,709 | -9,098 | 352,507 | 6,316 | 16.237 | |
| 6 | 7261 | マツダ | 107 | 17,611 | 858 | 111,346 | 10,707 | 6.322 | |
| 7 | 4689 | ヤフー | 23,620 | 16,183 | -2,744 | 69,296 | -12,155 | 4.282 | |
| 8 | 6703 | OKI | 110 | 12,156 | -2,343 | 16,047 | -242 | 1.320 | |
| 9 | 8604 | 野村 | 273 | 11,598 | -2,859 | 95,498 | 1,416 | 8.234 | |
| 10 | 8750 | 第一生命 | 85,900 | 11,460 | -6,398 | 50,424 | 6,555 | 4.400 | |
| 11 | 1540 | 純金信託 | 3,965 | 10,803 | -778 | 258,666 | 16,399 | 23.943 | |
| 12 | 6501 | 日立 | 480 | 9,533 | 811 | 36,288 | 1,874 | 3.806 | |
| 13 | 9202 | ANA | 215 | 8,860 | 739 | 10,180 | 2,267 | 1.148 | |
| 14 | 8907 | フージャス | 52,900 | 8,793 | -579 | 25,478 | 244 | 2.897 | |
| 15 | 8303 | 新生銀 | 92 | 8,211 | -1,593 | 11,195 | 322 | 1.363 | |
| 16 | 5401 | 新日鉄 | 181 | 7,946 | 1,205 | 42,268 | 1,260 | 5.319 | |
| 17 | 4321 | ケネディク | 10,360 | 7,879 | -2,967 | 135,503 | -9,312 | 17.197 | |
| 18 | 3632 | グリー | 1,409 | 7,595 | 2,724 | 13,703 | -142 | 1.804 | |
| 19 | 6801 | 東光 | 220 | 7,418 | -2,022 | 17,846 | -1,103 | 2.405 | |
| 20 | 8698 | マネックス | 13,730 | 7,367 | -956 | 34,877 | -583 | 4.734 | |
| 21 | 5406 | 神戸鋼 | 100 | 7,324 | -664 | 35,591 | 3,242 | 4.859 | |
| 22 | 8933 | NTT都市 | 56,900 | 6,884 | 513 | 2,968 | -28 | 0.431 | |
| 23 | 9437 | NTTドコ | 130,600 | 6,344 | -992 | 66,135 | 19,633 | 10.424 | |
| 24 | 9104 | 商船三井 | 264 | 6,242 | -1,948 | 30,741 | 644 | 4.924 | |
| 25 | 1919 | エスバイエ | 144 | 5,924 | 103 | 19,543 | -1,165 | 3.298 | |
| 26 | 3048 | ビックカメ | 38,600 | 5,680 | 561 | 6,115 | 1,826 | 1.076 | |
| 27 | 7011 | 菱重工 | 328 | 5,466 | -1,535 | 10,414 | 1,493 | 1.905 | |
| 28 | 4631 | DIC | 155 | 5,203 | 3,174 | 3,433 | -387 | 0.659 | |
| 29 | 1893 | 五洋建 | 200 | 5,013 | -164 | 20,898 | -1,881 | 4.168 | |
| 30 | 7972 | イトーキ | 449 | 4,928 | -862 | 4,396 | -1,226 | 0.892 | |
| 31 | 8306 | 三菱UFJ | 349 | 4,730 | -4,486 | 96,583 | 3,405 | 20.419 | |
| 32 | 8601 | 大和証G | 264 | 4,602 | 42 | 12,596 | -1,396 | 2.737 | |
| 33 | 2914 | JT | 415,000 | 4,557 | -897 | 3,638 | -501 | 0.798 | |
| 34 | 6753 | シャープ | 379 | 4,527 | -778 | 22,224 | 6,921 | 4.909 | |
| 35 | 6796 | クラリオン | 178 | 4,524 | -1,910 | 8,832 | 558 | 1.952 | |
| 36 | 5233 | 太平洋セメ | 168 | 4,400 | -970 | 30,588 | 806 | 6.951 | |
| 37 | 6857 | アドバンテ | 1,294 | 4,390 | -236 | 1,288 | -214 | 0.293 | |
| 38 | 8515 | アイフル | 157 | 4,300 | -842 | 25,625 | -2,928 | 5.959 | |
| 39 | 5631 | 日製鋼 | 448 | 4,279 | 258 | 6,024 | -215 | 1.407 | |
| 40 | 1813 | 不動テトラ | 108 | 4,279 | 236 | 16,752 | -665 | 3.914 | |
| 41 | 8103 | 明和産 | 706 | 4,258 | -1,891 | 4,776 | -1,847 | 1.121 | |
| 42 | 9101 | 郵船 | 197 | 4,205 | -1,321 | 13,977 | 1,157 | 3.323 | |
| 43 | 7202 | いすゞ | 440 | 4,092 | -162 | 6,533 | -436 | 1.596 | |
| 44 | 9041 | 近鉄 | 275 | 4,078 | -107 | 715 | -38 | 0.175 | |
| 45 | 4043 | トクヤマ | 206 | 4,005 | 23 | 10,629 | 669 | 2.653 | |
| 46 | 8029 | ルック | 293 | 4,002 | 2,665 | 7,916 | 3,231 | 1.978 | |
| 47 | 5405 | 住金 | 130 | 3,988 | -908 | 17,622 | 405 | 4.418 | |
| 48 | 9107 | 川崎汽 | 130 | 3,886 | -3,140 | 22,757 | 2,394 | 5.856 | |
| 49 | 6621 | 高岳製 | 159 | 3,696 | 191 | 5,607 | -193 | 1.517 | |
| 50 | 8934 | サンフロン | 14,680 | 3,585 | -1,232 | 15,622 | -987 | 4.357 |
<ご注意>