ファンダメンタル関連ランキング > PER > 東証一部単独
[更新日時]2012/05/16 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PER | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5009 | 富士興 | 57 | 0.66 | |
| 2 | 1929 | 日特建 | 82 | 2.20 | |
| 3 | 8337 | 千葉興銀 | 373 | 2.82 | |
| 4 | 9427 | イーアクセス | 12,390 | 3.22 | |
| 5 | 8585 | オリコ | 96 | 3.24 | |
| 6 | 8308 | りそなHD | 301 | 3.38 | |
| 7 | 6901 | 沢藤電 | 220 | 3.39 | |
| 8 | 7516 | コーナン商 | 1,042 | 3.87 | |
| 9 | 8356 | 十六銀 | 230 | 4.04 | |
| 10 | 8895 | アーネスト | 853 | 4.08 | |
| 11 | 1930 | 北陸電工 | 220 | 4.26 | |
| 12 | 1898 | 世紀東急 | 49 | 4.29 | |
| 13 | 4028 | 石原産 | 67 | 4.46 | |
| 14 | 4319 | TAC | 140 | 4.47 | |
| 15 | 8897 | タカラレベン | 552 | 4.74 | |
| 16 | 8563 | 大東銀 | 59 | 4.95 | |
| 17 | 2662 | ダイユエイト | 560 | 5.00 | |
| 18 | 9810 | 日鉄商 | 213 | 5.02 | |
| 19 | 2418 | ベストB | 84,900 | 5.06 | |
| 20 | 5015 | BPカストロ | 335 | 5.25 | |
| 21 | 8772 | アサックス | 83,700 | 5.38 | |
| 22 | 8175 | ベスト電 | 155 | 5.53 | |
| 23 | 8137 | サンワテクノ | 642 | 5.59 | |
| 24 | 8999 | グランディ | 463 | 5.76 | |
| 25 | 8860 | フジ住宅 | 364 | 5.88 | |
| 26 | 7244 | 市光工 | 135 | 5.88 | |
| 27 | 2128 | ノバレーゼ | 50,500 | 5.93 | |
| 28 | 4098 | チタン工 | 238 | 5.97 | |
| 29 | 8014 | 蝶理 | 97 | 6.03 | |
| 30 | 8572 | アコム | 1,534 | 6.08 | |
| 31 | 2599 | ジャパンF | 805 | 6.31 | |
| 32 | 7541 | メガネトップ | 781 | 6.38 | |
| 33 | 9039 | サカイ引越 | 1,608 | 6.39 | |
| 34 | 3023 | ラサ商事 | 425 | 6.45 | |
| 35 | 9726 | KNT | 94 | 6.45 | |
| 36 | 7266 | 今仙電機 | 1,035 | 6.51 | |
| 37 | 8409 | 八千代銀 | 1,623 | 6.54 | |
| 38 | 9842 | アークランド | 1,195 | 6.55 | |
| 39 | 6858 | 小野測器 | 285 | 6.57 | |
| 40 | 8173 | 上新電 | 755 | 6.63 | |
| 41 | 8544 | 京葉銀 | 361 | 6.72 | |
| 42 | 5936 | 洋シヤター | 370 | 6.80 | |
| 43 | 5351 | 品川リフラ | 184 | 6.93 | |
| 44 | 8283 | Paltac | 1,101 | 6.98 | |
| 45 | 5002 | 昭シェル | 451 | 7.07 | |
| 46 | 8536 | 東日本銀 | 161 | 7.10 | |
| 47 | 7414 | 小野建 | 632 | 7.24 | |
| 48 | 1879 | 新日本建 | 186 | 7.24 | |
| 49 | 8065 | 佐藤商 | 552 | 7.28 | |
| 50 | 8818 | 京阪神ビ | 333 | 7.30 |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>