マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証一部
[更新日時]2012/05/16 17:09
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9717 | ジャステック | 東証1部 | 462 | 6.49 | 11 | 19,400 | |
| 2 | 9427 | イーアクセス | 東証1部 | 12,390 | 6.45 | 3 | 83,088 | |
| 3 | 9744 | メイテック | 東証1部 | 1,522 | 6.27 | 3 | 64,800 | |
| 4 | 7561 | ハークスレイ | 東証1部 | 503 | 6.16 | 3 | 38,700 | |
| 5 | 1929 | 日特建 | 東証1部 | 82 | 6.09 | 3 | 3,621,000 | |
| 6 | 3770 | ザッパラス | 東証1部 | 70,300 | 5.97 | 4 | 1,312 | |
| 7 | 8692 | だいこう | 東証1部 | 257 | 5.83 | 3 | 14,600 | |
| 8 | 6927 | ヘリオスH | 東証1部 | 138 | 5.79 | 3 | 1,300 | |
| 9 | 8860 | フジ住宅 | 東証1部 | 364 | 5.49 | 3 | 1,900 | |
| 10 | 3205 | ダイドー | 東証1部 | 553 | 5.42 | 3 | 28,600 | |
| 11 | 4312 | サイバネット | 東証1部 | 19,220 | 5.41 | 3 | 105 | |
| 12 | 8915 | タクトホーム | 東証1部 | 68,500 | 5.40 | 5 | 728 | |
| 13 | 8630 | NKSJHD | 東証1部 | 1,486 | 5.38 | 3 | 1,797,500 | |
| 14 | 7637 | 白銅 | 東証1部 | 689 | 5.37 | 3 | 8,000 | |
| 15 | 4502 | 武田薬 | 東証1部 | 3,355 | 5.36 | 3 | 2,726,300 | |
| 16 | 8096 | 兼松エレク | 東証1部 | 850 | 5.29 | 3 | 20,800 | |
| 17 | 6379 | 新興プラン | 東証1部 | 572 | 5.24 | 3 | 172,300 | |
| 18 | 9422 | ITCN | 東証1部 | 506 | 5.23 | 3 | 24,600 | |
| 19 | 7912 | 大日印 | 東証1部 | 612 | 5.22 | 3 | 3,928,000 | |
| 20 | 2317 | システナ | 東証1部 | 57,400 | 5.22 | 3 | 484 | |
| 21 | 9600 | アイネット | 東証1部 | 479 | 5.21 | 3 | 3,600 | |
| 22 | 8411 | みずほ | 東証1部 | 116 | 5.17 | 3 | 88,815,600 | |
| 23 | 4767 | TOW | 東証1部 | 504 | 5.15 | 6 | 9,300 | |
| 24 | 7608 | SKジャパン | 東証1部 | 233 | 5.15 | 2 | 5,300 | |
| 25 | 5012 | 東燃ゼネ | 東証1部 | 742 | 5.12 | 12 | 2,324,000 | |
| 26 | 8875 | 東栄住宅 | 東証1部 | 744 | 5.10 | 1 | 76,200 | |
| 27 | 9790 | 福井コンピ | 東証1部 | 392 | 5.10 | 3 | 2,900 | |
| 28 | 8904 | サンヨナゴヤ | 東証1部 | 74,600 | 5.09 | 8 | 256 | |
| 29 | 9739 | NSW | 東証1部 | 295 | 5.08 | 3 | 6,600 | |
| 30 | 9692 | シーイーシー | 東証1部 | 395 | 5.06 | 1 | 12,300 | |
| 31 | 9502 | 中部電 | 東証1部 | 1,188 | 5.05 | 3 | 3,448,300 | |
| 32 | 4714 | リソー教育 | 東証1部 | 5,150 | 5.04 | 2 | 6,701 | |
| 33 | 6817 | スミダ | 東証1部 | 397 | 5.03 | 12 | 93,700 | |
| 34 | 2730 | エディオン | 東証1部 | 398 | 5.02 | 3 | 620,100 | |
| 35 | 9366 | サンリツ | 東証1部 | 488 | 5.02 | 3 | 3,100 | |
| 36 | 4725 | CAC | 東証1部 | 641 | 4.99 | 12 | 21,600 | |
| 37 | 7819 | SHOBI | 東証1部 | 451 | 4.98 | 9 | 17,800 | |
| 38 | 2674 | ハードオフ | 東証1部 | 502 | 4.98 | 3 | 52,600 | |
| 39 | 7995 | バルカー | 東証1部 | 201 | 4.97 | 3 | 87,000 | |
| 40 | 8536 | 東日本銀 | 東証1部 | 161 | 4.96 | 3 | 169,000 | |
| 41 | 8127 | ヤマトインタ | 東証1部 | 363 | 4.95 | 8 | 1,100 | |
| 42 | 2128 | ノバレーゼ | 東証1部 | 50,500 | 4.95 | 12 | 125 | |
| 43 | 8031 | 三井物 | 東証1部 | 1,117 | 4.92 | 3 | 12,788,800 | |
| 44 | 3608 | TSIHD | 東証1部 | 357 | 4.90 | 2 | 148,800 | |
| 45 | 4762 | XNET | 東証1部 | 115,100 | 4.86 | 3 | 8 | |
| 46 | 9889 | JBCCHD | 東証1部 | 514 | 4.86 | 3 | 8,000 | |
| 47 | 7150 | 島根銀行 | 東証1部 | 1,030 | 4.85 | 3 | 5,700 | |
| 48 | 1866 | 北野建 | 東証1部 | 165 | 4.84 | 3 | 139,000 | |
| 49 | 7433 | 伯東 | 東証1部 | 723 | 4.84 | 3 | 38,100 | |
| 50 | 8053 | 住友商 | 東証1部 | 1,059 | 4.81 | 3 | 4,850,700 |
<ご注意>