マーケット関連ランキング > 出来高 > 東証一部
[更新日時]2012/05/16 16:22
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8411 | みずほ | 東証1部 | 116 | 88,815 | |
| 2 | 8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 344 | 68,634 | |
| 3 | 5233 | 太平洋セメ | 東証1部 | 175 | 55,743 | |
| 4 | 5401 | 新日鉄 | 東証1部 | 179 | 37,159 | |
| 5 | 6501 | 日立 | 東証1部 | 475 | 33,249 | |
| 6 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 106 | 32,586 | |
| 7 | 8604 | 野村 | 東証1部 | 269 | 31,986 | |
| 8 | 6701 | NEC | 東証1部 | 119 | 31,563 | |
| 9 | 6502 | 東芝 | 東証1部 | 305 | 31,526 | |
| 10 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 263 | 30,340 | |
| 11 | 9101 | 郵船 | 東証1部 | 200 | 23,697 | |
| 12 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 370 | 23,058 | |
| 13 | 8303 | 新生銀 | 東証1部 | 89 | 21,649 | |
| 14 | 9107 | 川崎汽 | 東証1部 | 132 | 20,817 | |
| 15 | 6752 | パナソニク | 東証1部 | 546 | 20,464 | |
| 16 | 9042 | 阪急阪神 | 東証1部 | 375 | 19,830 | |
| 17 | 9501 | 東電 | 東証1部 | 170 | 19,602 | |
| 18 | 5405 | 住金 | 東証1部 | 130 | 19,431 | |
| 19 | 8377 | ほくほく | 東証1部 | 120 | 19,242 | |
| 20 | 8309 | 三住トラス | 東証1部 | 213 | 18,831 | |
| 21 | 7202 | いすゞ | 東証1部 | 421 | 16,975 | |
| 22 | 7201 | 日産自 | 東証1部 | 752 | 16,568 | |
| 23 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 527 | 16,513 | |
| 24 | 5202 | 板硝子 | 東証1部 | 90 | 16,466 | |
| 25 | 7011 | 菱重工 | 東証1部 | 326 | 15,834 | |
| 26 | 5406 | 神戸鋼 | 東証1部 | 97 | 14,478 | |
| 27 | 7211 | 三菱自 | 東証1部 | 77 | 13,198 | |
| 28 | 6703 | OKI | 東証1部 | 108 | 13,190 | |
| 29 | 8031 | 三井物 | 東証1部 | 1,117 | 12,788 | |
| 30 | 6358 | 酒井重 | 東証1部 | 270 | 12,747 | |
| 31 | 8308 | りそなHD | 東証1部 | 301 | 12,614 | |
| 32 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 366 | 12,559 | |
| 33 | 7752 | リコー | 東証1部 | 617 | 12,060 | |
| 34 | 1808 | 長谷工 | 東証1部 | 49 | 11,439 | |
| 35 | 7012 | 川重 | 東証1部 | 208 | 11,318 | |
| 36 | 9531 | 東ガス | 東証1部 | 383 | 11,000 | |
| 37 | 3632 | グリー | 東証1部 | 1,384 | 10,723 | |
| 38 | 7013 | IHI | 東証1部 | 164 | 10,617 | |
| 39 | 8585 | オリコ | 東証1部 | 96 | 10,081 | |
| 40 | 5020 | JX | 東証1部 | 413 | 10,065 | |
| 41 | 8379 | 広島銀 | 東証1部 | 280 | 9,780 | |
| 42 | 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 205 | 9,531 | |
| 43 | 3103 | ユニチカ | 東証1部 | 40 | 9,362 | |
| 44 | 3861 | 王子紙 | 東証1部 | 312 | 9,277 | |
| 45 | 8601 | 大和証G | 東証1部 | 258 | 9,103 | |
| 46 | 4004 | 昭電工 | 東証1部 | 168 | 8,996 | |
| 47 | 6758 | ソニー | 東証1部 | 1,118 | 8,888 | |
| 47 | 9532 | 大ガス | 東証1部 | 318 | 8,888 | |
| 49 | 2768 | 双日 | 東証1部 | 119 | 8,873 | |
| 50 | 5801 | 古河電工 | 東証1部 | 172 | 8,854 |
<ご注意>