国内株式 ランキング



分類:
値上がり幅 | 値上がり率 | 値下がり幅 | 値下がり率 | 出来高 | 高利回り | 新高値 | 新安値
市場:
東証一部 | 東証二部 | ジャスダック
備考:
  • 単位 円 株

マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > 東証一部

[更新日時]2012/05/16 16:22

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 値上がり幅(円) 詳細情報
1 3769 GMOPG 東証1部 272,700 196 7,800 チャートレポート
1 6727 ワコム 東証1部 180,000 4,917 7,800 チャートレポート
3 2413 エムスリー 東証1部 350,000 1,379 5,500 チャートレポート
4 9613 NTTデタ 東証1部 240,900 9,811 1,800 チャートレポート
5 3715 ドワンゴ 東証1部 105,900 1,746 1,700 チャートレポート
6 2681 ゲオHD 東証1部 91,800 1,941 1,400 チャートレポート
7 2698 キャンドゥ 東証1部 100,100 354 1,100 チャートレポート
8 8772 アサックス 東証1部 83,700 33 800 チャートレポート
9 1712 ダイセキS 東証1部 132,200 94 700 チャートレポート
9 2317 システナ 東証1部 57,400 484 700 チャートレポート
11 8944 ランビジネ 東証1部 15,940 471 620 チャートレポート
12 2914 JT 東証1部 415,500 27,956 500 チャートレポート
13 6273 SMC 東証1部 13,660 686,700 470 チャートレポート
14 4839 WOWOW 東証1部 165,100 65 400 チャートレポート
15 4555 沢井製薬 東証1部 8,540 278,100 290 チャートレポート
16 3048 ビックカメ 東証1部 38,850 2,992 250 チャートレポート
17 8904 サンヨナゴ 東証1部 74,600 256 200 チャートレポート
18 6463 TPR 東証1部 1,374 991,600 195 チャートレポート
19 4553 東和薬品 東証1部 4,010 76,100 170 チャートレポート
20 5726 大阪チタ 東証1部 2,518 762,200 144 チャートレポート
21 4578 大塚HD 東証1部 2,500 4,049,100 136 チャートレポート
22 9989 サンドラグ 東証1部 2,580 426,100 133 チャートレポート
23 4340 シンプレク 東証1部 26,500 1,759 120 チャートレポート
23 6861 キーエンス 東証1部 18,030 118,500 120 チャートレポート
25 4581 大正薬HD 東証1部 6,540 65,600 110 チャートレポート
25 6419 マスエンジ 東証1部 1,657 75,500 110 チャートレポート
27 4762 XNET 東証1部 115,100 8 100 チャートレポート
27 9409 テレビ朝日 東証1部 110,900 1,958 100 チャートレポート
29 8876 リロHLD 東証1部 2,192 67,400 94 チャートレポート
30 3064 MRO 東証1部 1,327 286,000 84 チャートレポート
31 1878 大東建 東証1部 7,090 323,800 80 チャートレポート
32 4714 リソー教育 東証1部 5,150 6,701 70 チャートレポート
33 3098 ココカラF 東証1部 2,515 71,600 66 チャートレポート
34 9627 アインファ 東証1部 4,180 58,100 65 チャートレポート
35 7817 パラベッド 東証1部 2,473 76,800 58 チャートレポート
36 9729 トーカイ 東証1部 1,770 38,100 56 チャートレポート
37 1414 ショボンド 東証1部 1,984 153,000 54 チャートレポート
38 3395 サンマルク 東証1部 2,970 18,200 48 チャートレポート
39 6741 日信号 東証1部 527 1,063,500 46 チャートレポート
40 7561 ハークスレ 東証1部 503 38,700 45 チャートレポート
41 7936 アシックス 東証1部 831 1,168,900 44 チャートレポート
42 2590 DyDo 東証1部 3,290 13,000 40 チャートレポート
42 4502 武田薬 東証1部 3,355 2,726,300 40 チャートレポート
44 8279 ヤオコー 東証1部 2,780 9,500 38 チャートレポート
45 2267 ヤクルト 東証1部 2,923 523,800 37 チャートレポート
45 7630 壱番屋 東証1部 2,424 35,000 37 チャートレポート
47 6470 大豊工業 東証1部 926 79,000 33 チャートレポート
48 4523 エーザイ 東証1部 3,235 2,298,000 30 チャートレポート
48 4848 フルキャH 東証1部 14,480 760 30 チャートレポート
48 6315 TOWA 東証1部 457 6,200 30 チャートレポート

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

<ご注意>

  •  当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
    また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。

ページの先頭へ戻る