国内株式 ランキング



分類:
値上がり幅 | 値上がり率 | 値下がり幅 | 値下がり率 | 出来高 | 高利回り | 新高値 | 新安値
市場:
東証一部 | 東証二部 | ジャスダック
備考:
  • 単位 円 株

マーケット関連ランキング > 値上がり率 > 東証一部

[更新日時]2012/05/16 16:22

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 出来高 値上がり率(%) 詳細情報
1 6463 TPR 東証1部 1,374 991,600 16.5 チャートレポート
2 7561 ハークスレ 東証1部 503 38,700 9.8 チャートレポート
3 6741 日信号 東証1部 527 1,063,500 9.5 チャートレポート
4 4047 関電化 東証1部 240 1,706,000 8.5 チャートレポート
5 6419 マスエンジ 東証1部 1,657 75,500 7.1 チャートレポート
6 6315 TOWA 東証1部 457 6,200 7.0 チャートレポート
7 2301 学情 東証1部 402 114,800 6.9 チャートレポート
8 6274 新川 東証1部 391 128,500 6.8 チャートレポート
9 3064 MRO 東証1部 1,327 286,000 6.7 チャートレポート
10 5726 大阪チタ 東証1部 2,518 762,200 6.0 チャートレポート
11 4578 大塚HD 東証1部 2,500 4,049,100 5.7 チャートレポート
12 9042 阪急阪神 東証1部 375 19,830,000 5.6 チャートレポート
13 7936 アシックス 東証1部 831 1,168,900 5.5 チャートレポート
14 6745 ホーチキ 東証1部 385 13,000 5.4 チャートレポート
14 9989 サンドラグ 東証1部 2,580 426,100 5.4 チャートレポート
16 7455 三城HD 東証1部 429 67,800 4.6 チャートレポート
17 6727 ワコム 東証1部 180,000 4,917 4.5 チャートレポート
18 3023 ラサ商事 東証1部 425 61,400 4.4 チャートレポート
18 4553 東和薬品 東証1部 4,010 76,100 4.4 チャートレポート
18 8876 リロHLD 東証1部 2,192 67,400 4.4 チャートレポート
21 4614 トウペ 東証1部 73 162,000 4.2 チャートレポート
22 5233 太平洋セメ 東証1部 175 55,743,000 4.1 チャートレポート
22 6218 エンシュウ 東証1部 75 1,099,000 4.1 チャートレポート
24 6763 帝通工 東証1部 127 66,000 4.0 チャートレポート
24 8944 ランビジネ 東証1部 15,940 471 4.0 チャートレポート
26 3076 あいHD 東証1部 495 515,100 3.9 チャートレポート
26 3167 TOKAI 東証1部 346 60,600 3.9 チャートレポート
26 6715 ナカヨ通 東証1部 290 75,000 3.9 チャートレポート
29 5480 冶金工 東証1部 109 1,266,500 3.8 チャートレポート
30 6470 大豊工業 東証1部 926 79,000 3.6 チャートレポート
31 4555 沢井製薬 東証1部 8,540 278,100 3.5 チャートレポート
31 6273 SMC 東証1部 13,660 686,700 3.5 チャートレポート
33 7775 大研医器 東証1部 888 18,300 3.3 チャートレポート
34 9729 トーカイ 東証1部 1,770 38,100 3.2 チャートレポート
35 4997 日農薬 東証1部 332 162,000 3.1 チャートレポート
35 5445 東鉄鋼 東証1部 226 115,000 3.1 チャートレポート
35 6208 石川製 東証1部 66 339,000 3.1 チャートレポート
35 8201 さが美 東証1部 99 48,000 3.1 チャートレポート
39 3769 GMOPG 東証1部 272,700 196 2.9 チャートレポート
39 9682 DTS 東証1部 1,025 53,400 2.9 チャートレポート
41 6203 豊和工 東証1部 73 1,494,000 2.8 チャートレポート
41 9306 東陽倉 東証1部 181 84,000 2.8 チャートレポート
41 9370 郵船ロジ 東証1部 1,086 74,500 2.8 チャートレポート
44 1414 ショボンド 東証1部 1,984 153,000 2.7 チャートレポート
44 1805 飛島建 東証1部 74 847,800 2.7 チャートレポート
44 4064 カーバイド 東証1部 113 614,000 2.7 チャートレポート
44 5612 鋳鉄管 東証1部 150 211,000 2.7 チャートレポート
44 5912 日橋梁 東証1部 259 6,485,500 2.7 チャートレポート
44 7414 小野建 東証1部 632 23,200 2.7 チャートレポート
44 7840 フラベッド 東証1部 147 324,000 2.7 チャートレポート

1-50件を表示(全200件)

前へ  |  1 2 3 4 | 次へ

<ご注意>

  •  当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
    また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。

ページの先頭へ戻る