その他 > 総資産 > 全て
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 総資産(百万円) | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8750 | 第一生命保険 | 東証 | 84100 | -1800 | 31,461,940 | |
| 2 | 9501 | 東京電力 | 東証 | 170 | -9 | 15,149,263 | |
| 3 | 8332 | 横浜銀行 | 東証 | 375 | -9 | 12,552,327 | |
| 4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東証 | 344 | -5 | 10,918,957 | |
| 5 | 8331 | 千葉銀行 | 東証 | 470 | -13 | 10,858,514 | |
| 6 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証 | 3100 | -65 | 10,612,765 | |
| 7 | 8355 | 静岡銀行 | 東証 | 806 | -21 | 9,632,401 | |
| 8 | 8333 | 常陽銀行 | 東証 | 332 | -11 | 7,982,027 | |
| 9 | 8303 | 新生銀行 | 東証 | 89 | -3 | 7,874,437 | |
| 10 | 8341 | 七十七銀行 | 東証 | 303 | -3 | 7,589,478 | |
| 11 | 9432 | 日本電信電話 | 東証 | 3520 | -95 | 7,524,765 | |
| 12 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証 | 183 | -11 | 7,397,235 | |
| 13 | 8369 | 京都銀行 | 東証 | 645 | -12 | 7,347,093 | |
| 14 | 8058 | 三菱商事 | 東証 | 1621 | -8 | 7,295,942 | |
| 15 | 9503 | 関西電力 | 東証 | 1087 | 0 | 6,660,484 | |
| 16 | 8379 | 広島銀行 | 東証 | 280 | -28 | 6,649,852 | |
| 17 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証 | 4790 | -90 | 6,606,592 | |
| 18 | 8359 | 八十二銀行 | 東証 | 396 | -5 | 6,555,180 | |
| 19 | 8334 | 群馬銀行 | 東証 | 368 | -13 | 6,433,687 | |
| 20 | 8382 | 中国銀行 | 東証 | 961 | -23 | 6,306,401 | |
| 21 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証 | 2342 | -8 | 6,153,461 | |
| 22 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証 | 116 | 2 | 6,128,424 | |
| 23 | 8385 | 伊予銀行 | 東証 | 631 | 12 | 5,654,841 | |
| 24 | 6752 | パナソニック | 東証 | 546 | -14 | 5,572,978 | |
| 25 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証 | 269 | -4 | 5,438,184 | |
| 26 | 9502 | 中部電力 | 東証 | 1188 | -51 | 5,375,261 | |
| 27 | 8304 | あおぞら銀行 | 東証 | 183 | -7 | 5,101,003 | |
| 28 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証 | 640000 | -8000 | 5,033,598 | |
| 29 | 8031 | 三井物産 | 東証 | 1117 | 2 | 4,893,805 | |
| 30 | 8356 | 十六銀行 | 東証 | 230 | -5 | 4,764,683 | |
| 31 | 8324 | 第四銀行 | 東証 | 232 | -9 | 4,652,024 | |
| 32 | 8366 | 滋賀銀行 | 東証 | 415 | -12 | 4,503,120 | |
| 33 | 8368 | 百五銀行 | 東証 | 309 | -4 | 4,494,192 | |
| 34 | 8361 | 大垣共立銀行 | 東証 | 242 | -14 | 4,270,091 | |
| 35 | 8346 | 東邦銀行 | 東証 | 231 | -12 | 4,241,699 | |
| 36 | 8585 | オリエントコーポレーション | 東証 | 96 | -5 | 4,232,527 | |
| 37 | 7201 | 日産自動車 | 東証 | 752 | -17 | 4,214,783 | |
| 38 | 8053 | 住友商事 | 東証 | 1059 | -19 | 4,162,790 | |
| 39 | 9508 | 九州電力 | 東証 | 985 | 14 | 4,110,950 | |
| 40 | 8394 | 肥後銀行 | 東証 | 419 | -12 | 4,099,934 | |
| 41 | 8381 | 山陰合同銀行 | 東証 | 536 | -7 | 4,093,953 | |
| 42 | 8511 | 日本証券金融 | 東証 | 358 | -5 | 4,090,811 | |
| 43 | 8591 | オリックス | 東証 | 7060 | -70 | 4,041,060 | |
| 44 | 8386 | 百十四銀行 | 東証 | 302 | -16 | 4,002,567 | |
| 45 | 6502 | 東芝 | 東証 | 305 | -4 | 3,897,747 | |
| 46 | 9506 | 東北電力 | 東証 | 743 | -8 | 3,875,038 | |
| 47 | 6758 | ソニー | 東証 | 1118 | -10 | 3,861,163 | |
| 48 | 9433 | KDDI | 東証 | 493000 | -14000 | 3,851,891 | |
| 49 | 8336 | 武蔵野銀行 | 東証 | 2374 | -52 | 3,792,343 | |
| 50 | 8544 | 京葉銀行 | 東証 | 361 | -9 | 3,776,546 |
<ご注意>