その他 > 最低購入金額 > 全て
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 最低購入金額(円) | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9661 | 歌舞伎座 | 東証 | 3,970 | 0 | 3,970,000 | |
| 2 | 1963 | 日揮 | 東証 | 2,211 | -55 | 2,211,000 | |
| 3 | 9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 東証 | 2,033 | 10 | 2,033,000 | |
| 4 | 2875 | 東洋水産 | 東証 | 2,022 | 0 | 2,022,000 | |
| 5 | 6861 | キーエンス | 東証 | 18,030 | 120 | 1,803,000 | |
| 6 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証 | 16,820 | -160 | 1,682,000 | |
| 7 | 8830 | 住友不動産 | 東証 | 1,668 | -25 | 1,668,000 | |
| 8 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 東証 | 1,619 | 20 | 1,619,000 | |
| 9 | 7262 | ダイハツ工業 | 東証 | 1,380 | -52 | 1,380,000 | |
| 10 | 6273 | エスエムシー | 東証 | 13,660 | 470 | 1,366,000 | |
| 11 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 東証 | 1,350 | -106 | 1,350,000 | |
| 12 | 6954 | ファナック | 東証 | 13,230 | -160 | 1,323,000 | |
| 13 | 8801 | 三井不動産 | 東証 | 1,263 | 2 | 1,263,000 | |
| 14 | 8802 | 三菱地所 | 東証 | 1,235 | 0 | 1,235,000 | |
| 15 | 2831 | はごろもフーズ | 東証 | 1,171 | 0 | 1,171,000 | |
| 16 | 4095 | 日本パーカライジング | 東証 | 1,133 | -17 | 1,133,000 | |
| 17 | 2802 | 味の素 | 東証 | 1,085 | -2 | 1,085,000 | |
| 18 | 6910 | 日立メディコ | 東証 | 1,084 | -22 | 1,084,000 | |
| 19 | 5334 | 日本特殊陶業 | 東証 | 1,084 | 16 | 1,084,000 | |
| 20 | 2212 | 山崎製パン | 東証 | 1,083 | -34 | 1,083,000 | |
| 21 | 7276 | 小糸製作所 | 東証 | 1,067 | -34 | 1,067,000 | |
| 22 | 2208 | ブルボン | 東証 | 1,062 | 12 | 1,062,000 | |
| 23 | 7292 | 村上開明堂 | 東証 | 1,042 | -30 | 1,042,000 | |
| 24 | 4521 | 科研製薬 | 東証 | 995 | 14 | 995,000 | |
| 25 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証 | 991 | -2 | 991,000 | |
| 26 | 2282 | 日本ハム | 東証 | 973 | -25 | 973,000 | |
| 27 | 2908 | フジッコ | 東証 | 968 | 0 | 968,000 | |
| 28 | 2801 | キッコーマン | 東証 | 966 | 15 | 966,000 | |
| 29 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証 | 965 | -17 | 965,000 | |
| 30 | 8382 | 中国銀行 | 東証 | 961 | -23 | 961,000 | |
| 31 | 3597 | 自重堂 | 東証 | 950 | 0 | 950,000 | |
| 32 | 6454 | マックス | 東証 | 942 | -15 | 942,000 | |
| 33 | 4088 | エア・ウォーター | 東証 | 937 | -18 | 937,000 | |
| 34 | 2503 | キリンホールディングス | 東証 | 922 | 8 | 922,000 | |
| 35 | 5713 | 住友金属鉱山 | 東証 | 922 | -27 | 922,000 | |
| 36 | 4516 | 日本新薬 | 東証 | 920 | -6 | 920,000 | |
| 37 | 5486 | 日立金属 | 東証 | 912 | -15 | 912,000 | |
| 38 | 8227 | しまむら | 東証 | 9,080 | -20 | 908,000 | |
| 39 | 4534 | 持田製薬 | 東証 | 898 | -8 | 898,000 | |
| 40 | 2206 | 江崎グリコ | 東証 | 893 | -12 | 893,000 | |
| 41 | 5333 | 日本ガイシ | 東証 | 885 | -6 | 885,000 | |
| 42 | 4661 | オリエンタルランド | 東証 | 8,770 | -30 | 877,000 | |
| 43 | 3591 | ワコールホールディングス | 東証 | 874 | 20 | 874,000 | |
| 44 | 6754 | アンリツ | 東証 | 862 | -33 | 862,000 | |
| 45 | 2899 | 永谷園 | 東証 | 860 | -15 | 860,000 | |
| 46 | 7287 | 日本精機 | 東証 | 855 | 5 | 855,000 | |
| 47 | 4555 | 沢井製薬 | 東証 | 8,540 | 290 | 854,000 | |
| 48 | 4114 | 日本触媒 | 東証 | 844 | -34 | 844,000 | |
| 49 | 1983 | 東芝プラントシステム | 東証 | 843 | -10 | 843,000 | |
| 50 | 1883 | 前田道路 | 東証 | 827 | -53 | 827,000 |
<ご注意>