国内株式 ランキング



分類:
時価総額 | 最低購入金額 | ROE | 総資産
市場:
全て | 東証
備考:

その他 > 最低購入金額 > 全て

1-50件を表示(全100件)

前へ  |  1 2 | 次へ

順位 銘柄コード 銘柄名 市場 現在値 前日比 最低購入金額(円) 詳細情報
1 9661 歌舞伎座 東証 3,970 0 3,970,000 チャートレポート
2 1963 日揮 東証 2,211 -55 2,211,000 チャートレポート
3 9873 日本ケンタッキー・フライド・チキン 東証 2,033 10 2,033,000 チャートレポート
4 2875 東洋水産 東証 2,022 0 2,022,000 チャートレポート
5 6861 キーエンス 東証 18,030 120 1,803,000 チャートレポート
6 9983 ファーストリテイリング 東証 16,820 -160 1,682,000 チャートレポート
7 8830 住友不動産 東証 1,668 -25 1,668,000 チャートレポート
8 4569 キョーリン製薬ホールディングス 東証 1,619 20 1,619,000 チャートレポート
9 7262 ダイハツ工業 東証 1,380 -52 1,380,000 チャートレポート
10 6273 エスエムシー 東証 13,660 470 1,366,000 チャートレポート
11 4559 ゼリア新薬工業 東証 1,350 -106 1,350,000 チャートレポート
12 6954 ファナック 東証 13,230 -160 1,323,000 チャートレポート
13 8801 三井不動産 東証 1,263 2 1,263,000 チャートレポート
14 8802 三菱地所 東証 1,235 0 1,235,000 チャートレポート
15 2831 はごろもフーズ 東証 1,171 0 1,171,000 チャートレポート
16 4095 日本パーカライジング 東証 1,133 -17 1,133,000 チャートレポート
17 2802 味の素 東証 1,085 -2 1,085,000 チャートレポート
18 6910 日立メディコ 東証 1,084 -22 1,084,000 チャートレポート
19 5334 日本特殊陶業 東証 1,084 16 1,084,000 チャートレポート
20 2212 山崎製パン 東証 1,083 -34 1,083,000 チャートレポート
21 7276 小糸製作所 東証 1,067 -34 1,067,000 チャートレポート
22 2208 ブルボン 東証 1,062 12 1,062,000 チャートレポート
23 7292 村上開明堂 東証 1,042 -30 1,042,000 チャートレポート
24 4521 科研製薬 東証 995 14 995,000 チャートレポート
25 1925 大和ハウス工業 東証 991 -2 991,000 チャートレポート
26 2282 日本ハム 東証 973 -25 973,000 チャートレポート
27 2908 フジッコ 東証 968 0 968,000 チャートレポート
28 2801 キッコーマン 東証 966 15 966,000 チャートレポート
29 6366 千代田化工建設 東証 965 -17 965,000 チャートレポート
30 8382 中国銀行 東証 961 -23 961,000 チャートレポート
31 3597 自重堂 東証 950 0 950,000 チャートレポート
32 6454 マックス 東証 942 -15 942,000 チャートレポート
33 4088 エア・ウォーター 東証 937 -18 937,000 チャートレポート
34 2503 キリンホールディングス 東証 922 8 922,000 チャートレポート
35 5713 住友金属鉱山 東証 922 -27 922,000 チャートレポート
36 4516 日本新薬 東証 920 -6 920,000 チャートレポート
37 5486 日立金属 東証 912 -15 912,000 チャートレポート
38 8227 しまむら 東証 9,080 -20 908,000 チャートレポート
39 4534 持田製薬 東証 898 -8 898,000 チャートレポート
40 2206 江崎グリコ 東証 893 -12 893,000 チャートレポート
41 5333 日本ガイシ 東証 885 -6 885,000 チャートレポート
42 4661 オリエンタルランド 東証 8,770 -30 877,000 チャートレポート
43 3591 ワコールホールディングス 東証 874 20 874,000 チャートレポート
44 6754 アンリツ 東証 862 -33 862,000 チャートレポート
45 2899 永谷園 東証 860 -15 860,000 チャートレポート
46 7287 日本精機 東証 855 5 855,000 チャートレポート
47 4555 沢井製薬 東証 8,540 290 854,000 チャートレポート
48 4114 日本触媒 東証 844 -34 844,000 チャートレポート
49 1983 東芝プラントシステム 東証 843 -10 843,000 チャートレポート
50 1883 前田道路 東証 827 -53 827,000 チャートレポート

1-50件を表示(全100件)

前へ  |  1 2 | 次へ

<ご注意>

  •  当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
    また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。

ページの先頭へ戻る