その他 > 全て
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 東証 | 1,208 | -21 | |
| 2 | 7508 | G?7ホールディングス | 東証 | 393 | -7 | |
| 3 | 7509 | アイエーグループ | 大証 | 570 | 0 | |
| 4 | 7510 | たけびし | 大証 | 433 | 3 | |
| 5 | 7512 | イオン北海道 | 東証 | 348 | -5 | |
| 6 | 7513 | コジマ | 東証 | 310 | -13 | |
| 7 | 7514 | ヒマラヤ | 東証 | 679 | -4 | |
| 8 | 7515 | マルヨシセンター | 大証 | 361 | 10 | |
| 9 | 7516 | コーナン商事 | 東証 | 1,042 | -17 | |
| 10 | 7517 | 黒田電気 | 東証 | 807 | -7 | |
| 11 | 7518 | ネットワンシステムズ | 東証 | 1,100 | -1 | |
| 12 | 7519 | 五洋インテックス | 大証 | 60 | 0 | |
| 13 | 7520 | エコス | 東証 | 482 | -11 | |
| 14 | 7521 | ムサシ | 大証 | 1,165 | 0 | |
| 15 | 7522 | ワタミ | 東証 | 1,549 | -31 | |
| 16 | 7523 | アールビバン | 大証 | 187 | 0 | |
| 17 | 7524 | マルシェ | 東証 | 715 | -7 | |
| 18 | 7525 | リックス | 東証 | 710 | 0 | |
| 19 | 7527 | システムソフト | 大証 | 55 | 0 | |
| 20 | 7530 | ナブコドア | 大証 | 865 | 0 | |
| 21 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 大証 | 9,700 | 0 | |
| 22 | 7532 | ドン・キホーテ | 東証 | 2,796 | -21 | |
| 23 | 7533 | グリーンクロス | 福証 | 460 | 1 | |
| 24 | 7535 | グッドマン | 大証 | 293 | 0 | |
| 25 | 7537 | 丸文 | 東証 | 341 | -5 | |
| 26 | 7538 | 大水 | 大証 | 158 | 0 | |
| 27 | 7539 | アベルコ | 大証 | 320 | 0 | |
| 28 | 7541 | メガネトップ | 東証 | 781 | -81 | |
| 29 | 7544 | スリーエフ | 東証 | 490 | -7 | |
| 30 | 7545 | 西松屋チェーン | 東証 | 618 | -24 | |
| 31 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 東証 | 999 | -4 | |
| 32 | 7551 | ウェッズ | 大証 | 518 | 0 | |
| 33 | 7552 | ハピネット | 東証 | 748 | -18 | |
| 34 | 7554 | 幸楽苑 | 東証 | 1,189 | -12 | |
| 35 | 7555 | 大田花き | 大証 | 815 | 0 | |
| 36 | 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証 | 1,096 | 0 | |
| 37 | 7559 | ジーエフシー | 大証 | 870 | 0 | |
| 38 | 7561 | ハークスレイ | 東証 | 503 | 45 | |
| 39 | 7562 | 安楽亭 | 東証 | 401 | -2 | |
| 40 | 7564 | ワークマン | 大証 | 2,550 | 0 | |
| 41 | 7565 | 萬世電機 | 大証 | 395 | 0 | |
| 42 | 7566 | ジャパンケアサービスグループ | 大証 | 342 | 0 | |
| 43 | 7567 | 栄電子 | 大証 | 153 | 0 | |
| 44 | 7568 | クレックス | 大証 | 1,015 | 0 | |
| 45 | 7570 | 橋本総業 | 大証 | 1,000 | 0 | |
| 46 | 7571 | ヤマノホールディングス | 大証 | 48 | 0 | |
| 47 | 7243 | シロキ工業 | 東証 | 217 | -3 | |
| 48 | 7244 | 市光工業 | 東証 | 135 | 0 | |
| 49 | 7245 | 大同メタル工業 | 東証 | 796 | -84 | |
| 50 | 7246 | プレス工業 | 東証 | 399 | -21 |
<ご注意>