その他 > 時価総額 > 全て
| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 時価総額(円) | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証 | 3,100 | -65 | 10,688,790,700,000 | |
| 2 | 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東証 | 129,200 | -1400 | 5,639,580,000,000 | |
| 3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 東証 | 344 | -5 | 4,869,159,696,000 | |
| 4 | 7267 | 本田技研工業 | 東証 | 2,600 | -55 | 4,709,712,800,000 | |
| 5 | 9432 | 日本電信電話 | 東証 | 3,520 | -95 | 4,657,653,440,000 | |
| 6 | 7751 | キヤノン | 東証 | 3,375 | -35 | 4,501,450,125,000 | |
| 7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証 | 415,500 | 500 | 4,155,000,000,000 | |
| 8 | 7201 | 日産自動車 | 東証 | 752 | -17 | 3,399,577,680,000 | |
| 9 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証 | 2,342 | -8 | 3,311,716,810,000 | |
| 10 | 6954 | ファナック | 東証 | 13,230 | -160 | 3,168,690,840,000 | |
| 11 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証 | 116 | 2 | 2,789,587,140,000 | |
| 12 | 8058 | 三菱商事 | 東証 | 1,621 | -8 | 2,680,331,605,000 | |
| 13 | 9984 | ソフトバンク | 東証 | 2,396 | -26 | 2,654,116,288,000 | |
| 14 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証 | 3,355 | 40 | 2,649,329,430,000 | |
| 15 | 8630 | NKSJホールディングス | 東証 | 1,486 | -13 | 2,468,853,774,000 | |
| 16 | 9433 | KDDI | 東証 | 493,000 | -14000 | 2,210,612,000,000 | |
| 17 | 6501 | 日立製作所 | 東証 | 475 | -5 | 2,202,947,875,000 | |
| 18 | 6902 | デンソー | 東証 | 2,440 | -94 | 2,157,125,920,000 | |
| 19 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証 | 2,381 | -19 | 2,110,616,021,000 | |
| 20 | 8031 | 三井物産 | 東証 | 1,117 | 2 | 2,043,163,901,000 | |
| 21 | 6301 | 小松製作所 | 東証 | 1,959 | -51 | 1,925,951,670,000 | |
| 22 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証 | 4,790 | -90 | 1,916,000,000,000 | |
| 23 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証 | 16,820 | -160 | 1,784,147,860,000 | |
| 24 | 4063 | 信越化学工業 | 東証 | 4,115 | -30 | 1,778,116,190,000 | |
| 25 | 8802 | 三菱地所 | 東証 | 1,235 | 0 | 1,717,140,295,000 | |
| 26 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証 | 458,000 | -4000 | 1,673,990,000,000 | |
| 27 | 4503 | アステラス製薬 | 東証 | 3,185 | -5 | 1,490,465,340,000 | |
| 28 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 東証 | 1,830 | -12 | 1,472,278,920,000 | |
| 29 | 5108 | ブリヂストン | 東証 | 1,719 | -35 | 1,397,722,338,000 | |
| 30 | 4578 | 大塚ホールディングス | 東証 | 2,500 | 136 | 1,394,587,500,000 | |
| 31 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証 | 640,000 | -8000 | 1,376,000,000,000 | |
| 32 | 6971 | 京セラ | 東証 | 7,130 | -160 | 1,364,033,170,000 | |
| 33 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証 | 860 | -9 | 1,363,004,540,000 | |
| 34 | 4689 | ヤフー | 東証 | 23,380 | -240 | 1,360,341,920,000 | |
| 35 | 6503 | 三菱電機 | 東証 | 627 | 2 | 1,346,295,027,000 | |
| 36 | 6752 | パナソニック | 東証 | 546 | -14 | 1,339,366,938,000 | |
| 37 | 8053 | 住友商事 | 東証 | 1,059 | -19 | 1,324,387,518,000 | |
| 38 | 6502 | 東芝 | 東証 | 305 | -4 | 1,292,468,610,000 | |
| 39 | 5401 | 新日本製鐵 | 東証 | 179 | -2 | 1,218,449,420,000 | |
| 40 | 6758 | ソニー | 東証 | 1,118 | -10 | 1,123,185,284,000 | |
| 41 | 8801 | 三井不動産 | 東証 | 1,263 | 2 | 1,113,238,512,000 | |
| 42 | 7011 | 三菱重工業 | 東証 | 326 | -2 | 1,099,808,922,000 | |
| 43 | 4452 | 花王 | 東証 | 2,080 | -27 | 1,094,520,960,000 | |
| 44 | 5020 | JXホールディングス | 東証 | 413 | -6 | 1,030,635,305,000 | |
| 45 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証 | 269 | -4 | 1,028,269,178,000 | |
| 46 | 9503 | 関西電力 | 東証 | 1,087 | 0 | 1,020,402,771,000 | |
| 47 | 6861 | キーエンス | 東証 | 18,030 | 120 | 996,590,220,000 | |
| 48 | 9531 | 東京ガス | 東証 | 383 | -7 | 992,243,845,000 | |
| 49 | 7269 | スズキ | 東証 | 1,757 | 7 | 985,759,579,000 | |
| 50 | 6273 | エスエムシー | 東証 | 13,660 | 470 | 981,730,540,000 |
<ご注意>